รวมคําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คํา
โลจิสติกส์ (Logistics) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบ และทรัพยากรอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง โดยให้บริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เช่น การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ซึ่งเป็นการทำให้สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด
คําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คำ
คำศัพท์ที่ทรงพลังในด้านโลจิสติกส์! ในบทความนี้เราจะสำรวจและรวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดในโลกของการจัดการโลจิสติกส์ 1000 คำ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ในวงการธุรกิจและโลกอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา มาติดตามและค้นพบคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยกัน! เหมาะอย่างมาก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจบริการด้านโลจิสติกส์
No | คำศัพท์ | ความหมาย |
---|---|---|
1 | Actual Weight | น้ำหนักจริงของสินค้า |
2 | Airfreight | การขนส่งสินค้าทางอากาศ |
3 | Airline | สายการบิน |
4 | Amendments | การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญ เช่น B/L, AWB |
5 | Air Way Bill (AWB) | ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ |
6 | Bill of Lading (B/L) | ใบตราส่งสินค้าทางเรือ |
7 | Bunker Adjustment Factor (BAF) | ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว |
8 | Bonded Warehouse | คลังสินค้าทัณฑ์บน ยกเว้นการเก็บอากร |
9 | Booking Confirmation | เอกสารยืนยันการจองระวาง |
10 | Break Bulk | เรือสำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ |
11 | Bulk | เรือสำหรับบรรทุกสินค้าแบบเทกอง |
12 | Currency Adjustment Factor (CAF) | ค่าความผันผวนของสกุลเงิน |
13 | Cargo Insurance | การประกันภัยสินค้าขนส่ง |
14 | Carrier ↔ Liner/Airline | สายเรือ / สายการบิน |
15 | CFS ↔ Container Freight Station | ค่าธรรมเนียมการโหลดสินค้า |
16 | CIC ↔ Container Imbalance Charge | ค่าธรรมเนียมความผันผวนของตู้คอนเทนเนอร์ |
17 | Co-Loader | ตัวแทนโหลดสินค้า |
18 | COA ↔ Certificate of Analysis | ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ ซึ่งจะระบุ Product Name, Batch Number & Lot No., Manufacturing Date, Expiration Date |
19 | Consignee ↔ Importer | ผู้นำเข้าสินค้า |
20 | Consolidator | การขนส่งแบบรวมตู้สินค้า |
21 | Container Ships | เรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ |
22 | Container Size | ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ |
23 | Container Type | ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ |
24 | Cubic Meter ↔ CBM. | หน่วยวัด ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการขนส่งสินค้า |
25 | Customs Broker | ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร |
26 | Customs Clearance | การดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร |
27 | D/O ↔ Delivery Order | เอกสารปล่อยสินค้าขาเข้า |
28 | Demurrage Charge | ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้ค้างอยู่ในท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มาเคลียร์ตู้ออกไป) |
29 | Detention Charge | ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้อยู่นอกท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่นำตู้มาคืน) |
30 | Dimension | ขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง x ยาว x สูง |
31 | Door to Door | การขนส่งสินค้าแบบเหมาจ่าย |
32 | EBS ↔ Emergency Bunker Surcharge | ค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางเรือ |
33 | ETA ↔ Estimate Time Arrival | วันที่เรือ/เครื่องบินถึงปลายทาง |
34 | ETD ↔ Estimate Time Departure | วันที่เรือ/เครื่องบินออกจากต้นทาง |
35 | FAC ↔ Facilities Charge | ค่าอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ |
36 | FAF ↔ Fuel Adjustment Factor | ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว |
37 | FAK ↔ Freight All Kind | ค่าระวางสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท (สินค้าทั่วไป) |
38 | FCL ↔ Full container load | การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ |
39 | FDA ↔ Food & Drug administration | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา |
40 | Feeder ↔ Feeder Vessel | เรือลำเลียงตู้ นิยมเรียกว่า “เรือลูก” |
41 | FEU ↔ Forty foot Equivalant Unit | ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต |
42 | Free time | ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย การพักสินค้าในท่าเรือ/ท่าอากาศยาน |
43 | Freight Collect | ค่าระวางชำระที่ปลายทาง |
44 | Freight Forwarder | ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
45 | Freight Prepaid | ค่าระวางชำระที่ต้นทาง |
46 | Fumigation | การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช |
47 | Gross Weight ↔ G.W. | น้ำหนักของสินค้า รวมบรรจุภัณฑ์ |
48 | HS Code (Harmonized System Code) | ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก) |
49 | IceBreaker Ships | เรือตัดน้ำแข็ง |
50 | Incoterms | ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ |
51 | Invoice ↔ Commercial Invoice | เอกสารแสดงรายการสินค้า และราคา |
52 | ISF ↔ Importer Security Filing (10+2) | ชื่อที่ใช้เรียก วิธีการ submit ข้อมูลก่อนการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ISF 10+2 ซึ่งจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ก่อนตู้สินค้าจะขึ้นเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (โดย 10 รายการเป็นข้อมูลจาก Importer และอีก 2 รายการ จาก Carrier) |
53 | L/C ↔ Letter of Credit | การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง |
54 | LCL ↔ Less than container load | การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ |
55 | Liner | สายเรือ |
56 | Local Charge | ค่าธรรมเนียมภาวระหน้าท่า เช่น THC, CFS |
57 | Lowbase (Lowbed) – Lowboy Trailer | รถพ่วงพื้นต่ำที่ใช้ขนส่งยานพาหนะหนัก |
58 | LSS ↔ Low Sulphur Surcharge | ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ จากมาตรการบังคับให้เรือทุกลำต้องใช้เชื้อเพลิงที่ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5% จากเดิมที่กำหนดไว้ระดับ 3.5% เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประกาศใช้จากทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(International Maritime Organization : IMO) |
59 | Manifest | บัญชีรายการสินค้า-ผู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกมากับเรือหรือเครื่องบิน ที่สำแดงต่อทางศุลกากร |
60 | MSDS ↔ Material Safety Data Sheet | เอกสารที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับ “ข้อมูลการขนส่ง” จะอยู่ในหัวข้อที่ 14 ซึ่งจะแสดง Class, UN number, Flash point และ ระดับของ Pakaging เป็นต้น |
61 | Net Weight ↔ N.W. | น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ |
62 | On Board Date | วันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง |
63 | Packing | การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก |
64 | Packing List | เอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์ |
65 | Partial Shipment | การแบ่งส่งหรือการทยอยส่งสินค้า |
66 | PCS ↔ Port Congestion Surcharge | ค่าภาระความหนาแน่ของท่าเรือ |
67 | Penalty charge | ค่าปรับ |
68 | Port of Discharge ↔ POD | ท่าเรือปลายทาง |
69 | Port of Loading ↔ POL | ท่าเรือต้นทาง |
70 | Reverse Logistics ↔ โลจิสติกส์ย้อนกลับ | กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน สินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน |
71 | Ro-Ro ↔ Roll-on Roll-off | เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีล้อ |
72 | Sailing Schedule | กำหนดการเดินเรือ |
73 | Sea Freight | การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางทะเล |
74 | Seal ↔ Container Seal | ซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์ |
75 | SeaPort | ท่าเรือเดินทะเล/เมืองท่า |
76 | Sea Waybill ↔ SWB | ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งใช้ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้ |
77 | SI ↔ Shipping Instruiction หรือ Shipping Particular | เอกสารจองเรือ ซึ่งจัดทำโดยผู้ส่งออก เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ส่งให้สายเรือใช้จัดทำใบตราส่งสินค้า (ฺB/L) ต่อไป |
78 | STS ↔ Status Charge | ค่าเปลี่ยนสถานะ เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าแบบ LCL? |
79 | Shipper ↔ Exporter | ผู้ส่งออกสินค้า |
80 | Shipping Line | สายการเดินเรือ |
81 | Shipping Marks | เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ |
82 | Surrender B/L | การเปลี่ยนสถานะ B/L เพื่อสั่งปล่อยสินค้าปลายทาง โดยไม่ใช้ Original B/L |
83 | T/T ↔ Telegraphic Transfer | การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน? |
84 | Tanker Ships | เรือบรรทุกของเหลว |
85 | Telex Release | คำสั่งอนุญาตปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องใช้ Original B/L จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้ง Surrender B/L |
86 | Term Of Payment | เงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น T/T, L/C |
87 | TEU ↔ Twenty foot Equivalant Unit | ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
88 | THC ↔ Terminal Handling Charge | ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน |
89 | Transhipment | การถ่ายลำเรือ |
90 | Transit time | ระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง |
91 | Vessel ↔ Mother Vessel | เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ นิยมเรียกว่า “เรือแม่” |
92 | VGM ↔ Verified Gross Mass | การรับรอง น้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแยกแสดงท้้งน้ำหนักตู้ฯ และ น้ำหนักสินค้า โดยผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้อง Submit VGM ให้กับทางสายเรือก่อน Cut-off time อย่างน้อย 24 ชั่วโมง |
93 | Volume Weight | น้ำหนักที่คิดจากปริมาตรของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์ ทางเรือ (1คิวบิกเมตร = 1,000กิโลกรัม), ทางแอร์ (6000 คิวบิกเซนติเมตร = 1กิโลกรัม) |
94 | ASEAN Economic Community (AEC) | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
95 | Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทาน |
96 | Supply Chain Management | การจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
97 | Upstream Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต |
98 | Internal Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต |
99 | Downstream Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า |
100 | Value chain | ห่วงโซ่แห่งคุณค่า |
101 | Transportation | การขนส่ง |
102 | Multimodal Transport | การขนส่งหลายรูปแบบ |
103 | Shipment | การจัดส่งสินค้า |
104 | Inbound Logistics | กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ |
105 | Technology Development | กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่ให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต |
106 | Logistics Communication and Order processing | การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ |
107 | Order Processing | การดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า |
108 | Demand Forecasting | การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า |
109 | Purchasing | การจัดซื้อ |
110 | Packaging | การบรรจุหีบห่อ |
111 | Customer | ผู้บริโภค |
112 | Customer Service | การบริการลูกค้า |
113 | Customers Satisfaction | ความพอใจของลูกค้า |
114 | Customer Service and Support | การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน |
115 | Forecasting | การพยากรณ์ |
116 | Warehouse | คลังสินค้า |
117 | Consolidation | การรวมสินค้าหลายรายการเพื่อส่งพร้อมกัน |
118 | Silo & Tank | คลังสินค้าประเภทไซโลและถัง |
119 | Cross-Dock Warehouse | คลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า |
120 | Warehousing and Storage | การบริหารคลงสินค้า |
121 | Just in Time | การส่งมอบแบบทันเวลา |
122 | Warehousing | การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า |
123 | Inventory Management | การบริหารงานวัสดุคงคลัง-สินค้าคงคลัง |
124 | Manufacturers | ผู้ผลิต |
125 | Manufacturing | การผลิต |
126 | Distribution | การจัดจําหน่าย |
127 | Distribution Center | ศูนย์กระจายสินค้า |
128 | Retail | ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก |
129 | Wholesales | ผู้จําหน่ายรายใหญ่ |
130 | Modern trade | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ |
131 | Procurement | การจัดซื้อจัดหา |
132 | Upstream | ต้นน้ำ |
133 | Middle Stream | กลางน้ำ |
134 | Downstream | ปลายน้ำ |
135 | Material | วัตถุดิบ |
136 | Material Handling | การขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต |
137 | Storage | การจัดเก็บ |
138 | Fixed Cost | ต้นทุนคงที่ |
139 | Variable Cost | ต้นทุนผันแปร |
140 | Back Haul Cost | ต้นทุนเที่ยวกับ |
141 | Low Cost | ต้นทุนที่ต่ำลง |
142 | Cost of Capital | ต้นทุนทางการเงิน |
143 | Human Resource Management | การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล |
144 | Information Management | การจัดการด้านข้อมูล |
145 | Devalue | ลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ |
146 | Write-Off | ค่าสูญเสียจากการตัดจำหน่าย |
147 | Operations | กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า เป็นขั้นการผลิต |
148 | Marketing and Sales | กิจกรรมที่การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ |
149 | Firm Infrastructure | โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชีระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร |
150 | Value Added : VA | กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม |
151 | Non Value Added : NVA | กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม |
152 | Goods Receipt | การรับสินค้า |
153 | Identify goods | การตรวจพิสูจน์สินค้า |
154 | Sorting goods | การตรวจแยกประเภท |
155 | Staging goods | การเตรียมการจัดส่งสินค้า |
156 | Goods or Service Receip | การรับสินค้าหรือบริการ |
157 | Expediting | การจัดส่งให้เร็วกว่าปกติ |
158 | Export | การส่งออก ส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น |
159 | Export Broker | นายหน้าส่งออก บริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีค่าตอบแทนการบริการเป็นค่าธรรมเนียม |
160 | Freight | สินค้าต่างๆ ที่ถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง |
161 | Flat Rate Shipping | การจัดส่งในอัตราคงที่ เป็นราคาในการจัดส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก รูปร่าง หรือขนาดของสินค้าที่จะจัดส่งเป็นการประเมินสินค้าคงคลังเป็นการคาดการณ์สินค้าคงคลังในอนาคตโดยคาดการณ์ยอดขายตามแผนการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมไม่ได้ |
162 | Fulfillment: | การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงการจัดการคำสั่งซื้อ การเลือก การบรรจุ และการจัดส่ง |
163 | General-Merchandise Warehouse | คลังสินค้าทั่วไป ไม่มีข้อกำหนดพิเศษ |
164 | GTIN (Global Trade Item Number) | ระบบตัวเลขที่ให้รหัสเฉพาะสำหรับสินค้าและบริการทั่วโลก เช่น UPC, ISBN และ NDC |
165 | Handling Costs | ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย การโอน การจัดเตรียม และการจัดการสินค้าคงคลัง |
166 | Hub | จุดเชื่อมต่อทั่วไปในการขนส่ง |
167 | Import | สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ |
168 | In-store logistics | บริการก่อนการค้าปลีกภายในห้างร้าน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมในส่วนพื้นที่หลังร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการสั่งสินค้าคืนสต็อก การจัดเก็บสินค้าและการบรรจุหีบห่อ |
169 | Inventory | สินค้าคงคลัง: ปริมาณของสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของและจัดเก็บเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป |
170 | Item | รายการต่างๆ เช่น ชิ้นส่วน วัสดุ ส่วนประกอบย่อยและส่วนประกอบอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นหรือซื้อมา |
171 | Master Carton | กล่องมาสเตอร์ เป็นการรวมกันของหน่วยสินค้าแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน การจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องชนิดนี้หลักช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินเพราะเป็นการรวมการจัดส่ง |
172 | Multi-Channel Fulfillment | การจัดการคำสั่งซื้อในหลายๆ ช่องทางการขาย ซึ่งพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการจัดการคลังสินค้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดเก็บ-แพ็ค-ส่งสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่างๆ |
173 | Node | สถานที่ในระบบโลจิสติกส์ที่มีสินค้าเหลืออยู่ – โรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ |
174 | Order | คำสั่งซื้อ หรือคำขอให้จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งสามารถรับและประมวลผลคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าอีคอมเมิร์ซหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ |
175 | Order Fulfillment | การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของคำสั่งซื้อสินค้านั้นๆ จัดเตรียม บรรจุภัณฑ์และจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทาง |
176 | Order Fulfillment Lead Time | ระยะเวลาในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ |
177 | Order Tracking | การแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า เป็นระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ผู้ค้าและลูกค้าจะติดตามสถานะของพัสดุได้จากหมายเลขพัสดุ (Tracking number) |
178 | Outbound Logistics | โลจิสติกส์ขาออก เป็นกระจายสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงงานไปสู่ตัวแทน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า |
179 | Packing | การเตรียมภาชนะบรรจุ “ผลิตภัณฑ์” ที่พร้อมจัดส่ง |
180 | Periodic Inventory | วิธีการติดตามสินค้าคงคลังที่มีการนับสต็อคเป็นประจำ (รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี) สินค้าในคลังที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามหลังจากการนับจำนวนสินค้า จะไม่ถูกบันทึกจนกว่าจะถึงการนับครั้งถัดไป |
181 | Perpetual Inventory | ระบบที่คุณจะอัปเดตสินค้าคงคลังทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อ หรือมีการเคลื่อนย้ายสต็อค ซึ่งจะรักษาจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ |
182 | Pick and Pack | กระบวนการดึงสินค้าตามออร์เดอร์จากพื้นที่จัดเก็บ จากนั้นบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมจัดส่ง |
183 | Picking | การหยิบสินค้าออกจากคลังสำหรับการสั่งซื้อ |
184 | Port of Entry | ท่าเรือขาเข้า เป็นท่าเรือที่รับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ |
185 | Prepaid Freight | ค่าขนส่งที่จ่ายโดยผู้ขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่ง |
186 | Purchase Order (PO) | ใบสั่งซื้อ คือเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงของผู้จัดจำหน่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ |
187 | Reorder Point | จุดสั่งซื้อซ้ำ เป็นการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับสินค้าคงคลังใกล้จะถึงจำนวนที่ต่ำ และต้องจัดลำดับใหม่เพื่อรักษาสต็อกให้อยู่ในระดับที่ต้องการ |
188 | Return Merchandise Authorization (RMA) | การอนุมัติการคืนสินค้า ที่ช่วยให้ผู้ค้า E-Commerce จัดเก็บบันทึกการส่งคืนได้อย่างเป็นระเบียบ ในการส่งคืนสินค้า และลูกค้าจะต้องมีหมายเลขอ้างอิงสินค้าด้วย |
189 | Safety Stock | สต็อคเพื่อความปลอดภัย หรือสต็อคที่สำรองไว้ป้องกันสินค้าขาดแคลน |
190 | Serial Number | หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อแสดงรายการสินค้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
191 | Shipment Cut-off Time | เวลาปิดรับคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งในวันนั้นๆ |
192 | Shipping Notice | ข้อความอัตโนมัติเพื่อแจ้งว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังปลายทางเรียบร้อยแล้ว |
193 | Shipper | ผู้ส่งสินค้า |
194 | Shipping | การจัดส่งสินค้าขาออก รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ ชั่งน้ำหนัก ติดฉลาก และขนถ่ายสินค้าเพื่อจัดส่ง |
195 | Slotting | ตำแหน่งการวางสินค้าในคลังหรือตู้เก็บสินค้า |
196 | Stock Keeping Unit (SKU) | เป็นรหัสของสินค้าซึ่งใช้ติดตามสินค้าคงคลัง |
197 | Staging | การดึงสินค้าออกจากคลังไปไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อระบุปัญหาสินค้าขาดแคลน |
198 | Stockout (out of stock) | สินค้าหมด เป็นภาวะสินค้าคงคลังไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน |
199 | Tariff Code | รหัสภาษี ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระบบศุลกากร ช่วยจัดประเภทสินค้าอย่างชัดเจนว่าสินค้านั้นคืออะไร |
200 | Tracking number | เลขพัสดุ คือ หมายเลขติดตามพัสดุที่ถูกระบุอยู่บนกล่องพัสดุแต่ละกล่อง เพื่อใช้ติดตามตำแหน่งของพัสดุ |
201 | Universal Product Code (UPC) | รหัสผลิตภัณฑ์สากล เป็นการรวมกันของสัญลักษณ์ที่สแกนได้และตัวเลข 12 หลักที่พิมพ์ลงบนdiviผลิตภัณฑ์คู่ที่ขายทางออนไลน์และในร้านค้า ใช้เพื่อติดตามและระบุผลิตภัณฑ์เมื่อมีการขาย แจกจ่าย และจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วโลก |
202 | Vendor | ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ |
203 | Waybill | ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารที่มีคำอธิบายสินค้าในการขนส่ง |
204 | Customs | ศุลกากร |
205 | Invoice | ใบส่งของ |
206 | Make to order | ระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ |
207 | Make to stock | ระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก |
208 | Conveyor | เครื่องลําเลียง |
209 | Road or Motor Transportation | การขนส่งทางบก |
210 | Water Transportation | การขนส่งทางน้ำ |
211 | Air Transportation | การขนส่งทางอากาศ |
212 | Container System | การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ |
213 | Pipeline Transportation | การขนส่งทางท่อ |
214 | Import | การนำเข้า |
215 | Export | การส่งออก |
216 | Port | ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, ท่าขนส่ง |
217 | SSCC:Serial Shipping Container Code | เลขหมายเรียงลำดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่ออการขนส่ง |
218 | THC (Terminal handling charge) | ค่าภาระภายในท่าเรือ |
219 | GLN:Global Location Number | เลขหมายประจำตัวตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ทั่วโลก |
220 | CFS (Container freight station) | การขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ ขนถ่าย กรณีเปิดตู้สินค้า |
221 | STS (Status) | ค่าเปลี่ยนสถานะ เป็น LCL |
222 | PCS (Port Congestion) | ค่าภาระความหนาแน่นของท่าเรือ |
223 | CAF (Currency adjustment factor) | ค่าความผันผวนของสกุลเงิน |
224 | VAT (Value added tax) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
225 | FSC (Fuel surcharge) | ค่าน้ำมัน |
226 | SSC ( Security surcharge) | คิดค่าบริการความปลอดภัย |
227 | EBS (Emergency bunker surcharge) | ค่านำมัน (เรือ) |
228 | CIC (Container imbalance charge) | ค่าความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์ |
229 | NAVIGATION AID | เครื่องหมายทางเรือ |
230 | ETA (Estimed time arrival) | เวลาประมาณที่จะมาถึง |
231 | T/T (Transit time) | ระยะเวลาขนส่ง จาก Port ถึง Port |
232 | Gross Weight | น้ำหนักสินค้าที่รวมแพ็คเก็จด้วย |
233 | National Distribution Centre (NDC) | ศูนย์กระจายสินค้าระดับชาติ |
234 | Packing List | รายการบรรุภัณฑ์(การบรรจุ นำหนัก จำนวนสินค้า) ออกโดยผู้ขาย |
235 | Air Waybill (AWB) | ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ |
236 | Customer Services | กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย |
237 | Non Negotiable | ใช้สำเนาในการปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้ |
