新加波 5 大领先银行和其他 100 多家银行
新加坡是国际金融中心。政府的政策和实践吸引了许多外国银行在新加坡开展业务和设立分支机构。其战略位置和有利政策使新加坡成为东南亚的银行业中心,拥有200多家银行。此外,新加坡还帮助银行轻松连接全球。高生活水平也为金融机构创造了一个巨大的市场。新加坡的银行有多种类型,如下:
新加坡 5 家领先银行
2. 星展银行(DBS Bank Limited)
星展银行是新加坡最大的银行。DBS成立于1968年,在全球拥有超过280家分行。星展银行是亚洲领先的银行之一,业务遍布全球18个市场。
DBS为个人和企业客户提供多样化的金融产品和服务,包括存款账户、信用卡、个人贷款和抵押贷款,还提供财富管理和保险服务。
星展银行通过专注于客户旅程中设定的投资路线,在数字化创新方面处于领先地位。这有助于促进必要的服务运营。
3. 新加坡邮政储蓄银行(POSB)
POSB是新加坡的一家银行,提供消费者银行服务,也是新加坡最古老的持续运营的本地银行。它成立于1877年,目前在星展银行(DBS)旗下运营。
POSB仍然是新加坡分行网络最广泛的银行之一,尤其在市中心地区,同时也拥有该国最多的自动取款机。两家银行的合并使得双方客户可以共享存款机。DBS的储户可以使用遍布全岛POSB分行的存款机,POSB的储户同样可以使用DBS的设施。
4. 华侨银行(OCBC)
华侨银行成立于1932年,按总资产计算是新加坡第二大银行,截至2022年,其总资产约为4172.96亿美元。该银行在19个国家拥有超过540家分行和代表处。
华侨银行以其财务实力和稳定性而闻名,被评为全球50家最安全的银行之一,并获得新加坡最佳管理银行奖。
华侨银行新加坡在银行保险销售、住房贷款、基金分销和个人贷款方面处于市场领先地位。该行以提供多样化的银行服务而著称,包括财富管理和保险服务。
5. 大华银行(UOB)
大华银行是新加坡最大的银行之一,其历史可以追溯到1935年。该银行已发展成为亚洲领先的银行之一,业务遍及19个国家和地区。
截至2022年底,大华银行的总资产约为3757.90亚美元。该行拥有超过500个分支机构和办事处的网络,在新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚有强大的业务。UOB的股票在新加坡证券交易所(SGX)交易,市值为370亿美元。
UOB为个人和企业客户提供多样化的金融产品和服务,如存款账户、信用卡、个人贷款和抵押贷款。该行还提供财富管理服务,如投资产品、保险和私人银行业务。对于企业客户,服务包括现金管理、贸易融资和借贷。
大华银行以提供最佳客户服务而闻名,并荣获2022年新加坡最佳银行奖。
泰国的新加坡银行有哪些?
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | ชื่อธนาคาร (ไทย) |
---|---|---|---|
1 | UOB | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | |
2 | OCBC (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) | ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
选择在新加坡开设银行账户
如果您正在注册新公司或将业务扩展到新加坡,您可以在众多本地银行(Local Banks)或外资银行(Foreign Banks)中选择开立银行账户。新加坡银行系统的一个主要优势是,所有银行对国内和国际转账收取的费用都不是很高。在新加坡,有多种类型的银行可供选择。这些银行按类型分类如下:
本地银行(Local Banks)
- 本地全面银行(Local Full Banks)
- 全数字银行(Digital Full Banks)
外资银行(Foreign Banks)
- 外资全面银行(Foreign Full Banks)
- 合格全面银行(Qualifying Full Banks)
- 批发银行(Wholesale Banks)
- 离岸银行(Offshore Banks)
新加坡有哪些银行?
列出新加坡所有的银行,总共超过200家
可以分类:
新加坡本地银行(本地银行)
为了支持本地银行业的整合,以形成更大的银行集团,使其能够在区域内扩张并更好地与外资银行竞争,政府在2001年通过给予外资银行更多在新加坡经营的自由,使银行业变得更加自由化。从那时起,本地全面银行的数量已经减少了一半以上,目前只剩下四家。
1. 本地全面银行(Local Full Banks)
目前,新加坡有5家本地成立的全面银行,由3个银行集团拥有。这些全面银行可以自由提供银行法案所允许的任何金融服务。
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | Local Language ภาษาท้องถิ่น | ชื่อธนาคาร (ภาษาไทย) | Incoporated In |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bank of Singapore | 新加坡银行 | ธนาคารแห่งสิงคโปร์ | Singapore (สิงคโปร์) | |
2 | DBS Bank Limited | 星展银行有限公司 | ธนาคารดีบีเอสลิมิเต็ด | Singapore (สิงคโปร์) | |
3 | POSB | 新加坡邮政储蓄银行 | ธนาคารพีโอเอสบี | Singapore (สิงคโปร์) | |
4 | OCBC Bank | 华侨银行有限公司 | ธนาคารโอซีบีซี | Singapore (สิงคโปร์) | |
5 | UOB | 大华银行有限公司 | ธนาคารยูโอบี | Singapore (สิงคโปร์) |
2. 全数字银行(Digital Full Bank)
全数字银行是仅通过数字平台提供全面金融服务的金融机构,没有实体分行。这类银行的运营依赖高度数字化和自动化的流程。
全数字银行的特点是将所有工作流程无缝连接,从面向客户的前台、处理数据的中台,到管理操作系统的后台。这种整合创造了一个高效的工作系统,以数据为中心进行运营和决策。
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | Local Language ภาษาท้องถิ่น | ชื่อธนาคาร (ภาษาไทย) | Incoporated In |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trust Bank | 优信银行 | ทรัสท์แบ็งก์ | Singapore (สิงคโปร์) | |
2 | GXS Bank | GXS数码银行 | จีเอ็กซ์เอสแบ็งก์ | Singapore (สิงคโปร์) | |
3 | MariBank | 马里银行 | มาริแบ็งก์ | Singapore (สิงคโปร์) |
外资商业银行 (Foreign banks)
目前,新加坡共有119家外资商业银行,其中包括28家全面银行、54家批发银行和37家离岸银行。
1. 外资全面银行(Foreign Full Banks)
获得全面银行牌照的外资商业银行可以向客户提供与本地银行相似的大多数商业银行服务。然而,它们在分行数量和自动取款机数量方面受到限制。
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | Local Language ภาษาท้องถิ่น | ชื่อธนาคาร (ภาษาไทย) | Incoporated In |
---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Chartered Singapore | 渣打新加坡有限公司 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสิงคโปร์ | Singapore (สิงคโปร์) | |
2 | Bangkok Bank Public Company Limited | ธนาคารกรุงเทพ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Thailand (ไทย) | |
3 | Bank of America | 美国银行 | ธนาคารแห่งอเมริกา | United States (อเมริกา) | |
4 | Bank of China Limited | 中国银行股份有限公司 | ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด | China (จีน) | |
5 | Bank of East Asia Limited | 東亞銀行有限公司 | ธนาคารแห่งเอเชียตะวันออก จำกัด | Hong Kong (ฮ่องกง) | |
6 | Bank of India | 印度银行 | ธนาคารแห่งอินเดีย | India (อินเดีย) | |
7 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited | 三菱東京UFJ銀行 | ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิมิเต็ด | Japan (ญี่ปุ่น) | |
8 | Crédit Agricole CIB | 东方汇理银行 | ธนาคารเครดิตอกริโคล ซีไอบี | France (ฝรั่งเศส) | |
9 | CIMB Bank | 联昌国际银行 | ธนาคารซีไอเอ็มบี | Malaysia (มาเลเซีย) | |
10 | Citibank Singapore | 新加坡花旗银行 | ซิตี้แบงก์สิงคโปร์ | United States (อเมริกา) | |
11 | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 香港上海滙豐銀行有限公司 | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | Hong Kong (ฮ่องกง) | |
12 | Maybank Singapore Limited | 马来亚银行 | เมย์แบงก์ สิงคโปร์ จำกัด | Malaysia (มาเลเซีย) | |
13 | Hong Leong Bank Berhad | 丰隆银行 | ฮองเหลียง แบงก์ เบอร์ฮาด | Malaysia (มาเลเซีย) | |
14 | Indian Bank | இந்தியன் வங்கி | ธนาคารอินเดีย | India (อินเดีย) | |
15 | Indian Overseas Bank | இந்தியன் ஓவர்ஸீஸ் வங்கி | ธนาคารต่างประเทศอินเดีย | India (อินเดีย) | |
16 | JPMorgan Chase Bank | 摩根大通银行 | ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส | United States (อเมริกา) | |
17 | Ping An Bank | 摩根大通银行 | ธนาคารปิงอัน | China (จีน) | |
18 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 曼迪里银行 | ธนาคารพีที แบงค์มันดิริ (เปอร์เซโร) ทีบีเค | Indonesia (อินโดนีเซีย) | |
19 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 印度尼西亚国家银行 | ธนาคารพีที แบงค์ เนการา (เปอร์เซโร) ทีบีเค | Indonesia (อินโดนีเซีย) | |
20 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 三井住友銀行 | ซูมิโตโม มิสซึ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | Malaysia (มาเลเซีย) | |
21 | UCO Bank | 优科银行 | ธนาคารยูซีโอ | Japan (ญี่ปุ่น) | |
22 | RHB Bank Berhad | 兴业银行 | ธนาคารอาร์เอชบี | India (อินเดีย) |
2. 合格全面银行(Qualifying Full Banks)
在新加坡经营的外资银行可以提供全面服务,唯一的限制是在新加坡的零售分行和自动取款机的数量。
因此,这些银行在新加坡可以提供与本地银行相同类型的服务,包括个人和企业客户的银行业务。
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | Local Language ภาษาท้องถิ่น | ชื่อธนาคาร (ภาษาไทย) | Incoporated In |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | - | ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปลิมิเต็ด | Australia (ออสเตรเลีย) | |
2 | BNP Paribas | - | ธนาคารบีเอ็นพี ปาริบาส | France (ฝรั่งเศส) | |
3 | Citibank Singapore Limited | 美国花旗银行新加坡分行 | ซิตี้แบงก์สิงคโปร์ จำกัด | Singapore (สิงคโปร์) | |
4 | HSBC | 香港上海滙豐銀行有限公司 | ธนาคารเอชเอสบีซี | Hong Kong (ฮ่องกง) | |
5 | Maybank Singapore Limited | - | เมย์แบงก์สิงคโปร์ จำกัด | Malaysia (มาเลเซีย) | |
6 | Standard Chartered Bank | 渣打银行 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด | United Kingdom (อังกฤษ) | |
7 | State Bank of India | ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா | ธนาคารแห่งรัฐอินเดีย | India (อินเดีย) | |
8 | ICICI Bank Limited | - | ธนาคารไอซีซีไอ จำกัด | India (อินเดีย) | |
9 | Bank of China | 中国银行 | ธนาคารแห่งประเทศจีน | China (จีน) | |
10 | Industrial and Commercial Bank of China | 中国工商银行 | ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน | China (จีน) |
3. 批发银行(Wholesale Banks)
批发银行在新加坡仅限于一个营业地点。这意味着这类银行不提供新加坡元零售银行服务,而是主要针对在新加坡有业务基础并主要从事国际贸易活动的大型企业客户。
批发银行通常从其母行所在国为客户提供区域级服务,并且通常不会接受没有与同一机构有过往历史的新客户。这是因为批发银行专注于服务那些有复杂金融需求和需要专业知识的金融要求的客户。
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | Local Language ภาษาท้องถิ่น | ชื่อธนาคาร (ภาษาไทย) | Incoporated In |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | - | ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปลิมิเต็ด | Australia (ออสเตรเลีย) | |
2 | Scotiabank | - | สโกเทียแบงก์ | Canada (แคนาดา) | |
3 | Barclays Bank PLC | - | ธนาคารบาร์เคลย์ | United Kingdom (อังกฤษ) | |
4 | UniCredit Bank AG | - | ธนาคารยูนิเครดิต | Germany (เยอรมนี) | |
5 | BNP Paribas Private Bank | - | ธนาคารเอกชน บีเอ็นพี พารีบาส์ | France (ฝรั่งเศส) | |
6 | Mega International Commercial Bank | 交通銀行 | ธนาคารเมก้าอินเตอร์เนชั่นแนลพาณิชย์ | Taiwan (ไต้หวัน) | |
7 | Commerzbank AG | - | คอมเมิร์ซแบงก์ เอจี | Germany (เยอรมนี) | |
8 | Credit Suisse AG | - | เครดิต สวิส เอจี | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | |
9 | Deutsche Bank AG | - | ดอยช์แบงก์ เอจี | Germany (เยอรมนี) | |
10 | EFG Bank | - | ธนาคารอีเอฟจี | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | |
11 | First Commercial Bank | 第一商業銀行股份有限公司 | ธนาคารพาณิชย์แห่งแรก | Taiwan (ไต้หวัน) | |
12 | Fortis Bank S.A./N.V. | - | ธนาคารฟอร์ติส | Belgium & the Netherlands (เบลเยียม กับ เนเธอร์แลนด์) |
|
13 | Habib Bank Limited | - | ธนาคารฮาบิบ จำกัด | Pakistan (ปากีสถาน) | |
14 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | - | ธนาคารเอชเอสบีซีไพรเวท (สวิส) | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | |
15 | Industrial and Commercial Bank of China | 中国工商银行 | ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน | China (จีน) | |
16 | ING Bank N.V. | - | ไอเอ็นจีแบงก์ | Netherlands (เนเธอร์แลนด์) | |
17 | KBC Bank N.V. | - | ธนาคารเคบีซี | Belgium (เบลเยียม) | |
18 | Hana Bank | 외환은행 | ฮานะแบงค์ | South Korea (เกาหลีใต้) | |
19 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | ลันเดสแบงก์บาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก | Germany (เยอรมนี) | |
20 | Mizuho Bank Limited | みずほ銀行 | ธนาคารมิซูโฮ จำกัด | Japan (ญี่ปุ่น) | |
21 | Moscow Narodny Bank Limited | - | ธนาคารมอสโกเนอราดนี จำกัด | United Kingdom (อังกฤษ) | |
22 | National Australia Bank Limited | - | ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย จำกัด | Australia (ออสเตรเลีย) | |
23 | National Bank of Kuwait | - | ธนาคารแห่งชาติคูเวต | Kuwait (คูเวต) | |
24 | Norddeutsche Landesbank | - | นอร์ดดอยท์เช่ลันเดสแบงก์ | Germany (เยอรมนี) | |
25 | Northern Trust Company | - | บริษัท นอร์ทเทิร์นทรัสต์ | United States (อเมริกา) | |
26 | Rabobank | - | ราโบแบงก์ | Netherlands (เนเธอร์แลนด์) | |
27 | Royal Bank of Scotland | - | รอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ | United Kingdom (อังกฤษ) | |
28 | Sanpaolo IMI S.P.A. | - | ซานเปาโลไอเอ็มไอ | Italy (อิตาลี) | |
29 | Societe Generale | - | ธนาคารโซซิเอเตเจเนราเล่ | France (ฝรั่งเศส) | |
30 | State Street Bank and Trust Company | - | ธนาคารสเตทสตีรท และ บริษัททรัสท์ | United States (อเมริกา) | |
31 | UBS AG | 瑞士銀行 | ธนาคารยูบีเอสเอจี | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | |
32 | MUFG Bank, Ltd. | 株式会社三菱UFJ銀行 | ธนาคารเอ็มยูเอฟจี จำกัด | Japan (ญี่ปุ่น) | |
33 | Westlb Asia Pacific Limited | - | ธนาคารเวสต์แอลบีเอเชียแปซิฟิก จำกัด | Germany (เยอรมนี) |
4. 离岸银行(Offshore Banks)
新加坡的所有外资银行都是主要外国银行的分支机构。在亚洲美元市场进行外币交易时,它们必须使用亚洲美元单位(Asian Dollar Unit – ADU)。当进行新加坡元交易时,它们必须使用国内银行单位(Domestic Banking Unit – DBU)。
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | Local Language ภาษาท้องถิ่น | ชื่อธนาคาร (ภาษาไทย) | Incoporated In |
---|---|---|---|---|---|
1 | Absa Group | - | ธนาคารแอ็บซ่ากรุ๊ป | South Africa (แอฟริกาใต้) | |
2 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน | China (จีน) | |
3 | Arab Bank | البنك العربي | ธนาคารอาหรับ | Jordan (จอร์แดน) | |
4 | Banca di Roma | - | ธนาคารบังก้าดิโรม่า | Italy (อิตาลี) | |
5 | Banca Monte dei Paschi di Siena | - | ธนาคารบันกามอนเตเดยปาสคีดิเซียนา | Italy (อิตาลี) | |
6 | Bank of Communications | 交通银行 | ธนาคารแห่งการสื่อสาร | China (จีน) | |
7 | Bank of Taiwan | 臺灣銀行 | ธนาคารแห่งไต้หวัน | Taiwan (ไต้หวัน) | |
8 | BNY Mellon | - | ธนาคารบีเอ็นวาย เมลลอน | United States (อเมริกา) | |
9 | CIBC | - | ธนาคารซีไอบีซี | Canada (แคนาดา) | |
10 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化銀行 | ธนาคารพาณิชย์ช้างฮวา บจก. | Taiwan (ไต้หวัน) | |
11 | China Construction Bank | 中国建设银行 | ธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีน | China (จีน) | |
12 | CIMB Bank | Kumpulan CIMB | ธนาคารซีไอเอ็มบี | Malaysia (มาเลเซีย) | |
13 | Clariden Leu AG | - | ธนาคารคลาริเดนเลอเอจี | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | |
14 | Commonwealth Bank | - | ธนาคารเครือจักรภพ | Australia (ออสเตรเลีย) | |
15 | Crédit Agricole | - | ธนาคารเครดิตอากริโคล | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | |
16 | Crédit Industriel et Commercial | - | เครดิตอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ | France (ฝรั่งเศส) | |
17 | BIL | - | ธนาคารบีไอแอล | Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก) | |
18 | DNB Bank ASA | - | ธนาคารดีเอ็นบี เอเอสเอ | Norway (นอร์เวย์) | |
19 | DZ Bank Singapore Branch | - | ธนาคารดีซีสาขาสิงคโปร์ | Germany (เยอรมนี) | |
20 | Hana Bank | 하나은행 | ฮานะแบงค์ | South Korea (เกาหลีใต้) | |
21 | Hang Seng Bank Limited | 恒生銀行有限公司 | ธนาคารฮั่งเส็ง จำกัด | Hong Kong (ฮ่องกง) | |
22 | HSH Nordbank | - | เอชเอสเอชนอร์ดแบงก์ | Germany (เยอรมนี) | |
23 | Hua Nan Commercial Bank | 華南銀行 | ธนาคารหัวน่านพาณิชย์ | Taiwan (ไต้หวัน) | |
24 | International Commercial Bank of China | 中國國際商業銀行 | ธนาคารพาณิชย์ระหว่างประเทศของจีน | Taiwan (ไต้หวัน) | |
25 | Korea Development Bank | 한국산업은행 | ธนาคารเพื่อการพัฒนาเกาหลี | South Korea (เกาหลีใต้) | |
26 | Krung Thai Bank | บมจ. ธนาคารกรุงไทย | ธนาคารกรุงไทย | Thailand (ไทย) | |
27 | Land Bank of Taiwan | 土地銀行 | ธนาคารที่ดินแห่งไต้หวัน | Taiwan (ไต้หวัน) | |
28 | Lloyds Bank | - | ลอยด์แบงก์ | United Kingdom (อังกฤษ) | |
29 | MUFG Bank, Ltd. | 三菱信託銀行 | ธนาคารเอ็มยูเอฟจี จำกัด | Japan (ญี่ปุ่น) | |
30 | Natixis | - | ธนาคารนาติซิส | France (ฝรั่งเศส) | |
31 | Nordea Bank Finland | - | ธนาคาร นอร์เดีย ฟินแลนด์ | Finland (ฟินแลนด์) | |
32 | Norinchukin Bank | 農林中央金庫 | ธนาคารโนรินชูคิน | Japan (ญี่ปุ่น) | |
33 | Philippine National Bank | Bangko Nasyonal ng Pilipinas | ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ | Philippines (ฟิลิปปินส์) | |
34 | Bank Mandiri | - | แบงค์มันดิริ | Indonesia (อินโดนีเซีย) | |
35 | Raiffeisen Zentralbank | - | ไรฟไฟเซน เซนทรัลแบงก์ | Austria (ออสเตรีย) | |
36 | Royal Bank of Canada | - | รอยัลแบงก์ออฟแคนาดา | Canada (แคนาดา) | |
37 | Shinhan Bank | - | ธนาคารชินฮาน | South Korea (เกาหลีใต้) | |
38 | Siam Commercial Bank | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Thailand (ไทย) | |
39 | SEB Group | - | เอสอีบี กรุ๊ป | Sweden (สวีเดน) | |
40 | State Bank of India | - | ธนาคารแห่งรัฐอินเดีย | India (อินเดีย) | |
41 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 住友信託銀行 | ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โฮลดิ้งส์ | Japan (ญี่ปุ่น) | |
42 | Svenska Handelsbanken | - | สเวนสก้า ฮันเดลส์บานเกน | Sweden (สวีเดน) | |
43 | Toronto Dominion Bank | - | ธนาคารโตรอนโตโดมิเนียน | Canada (แคนาดา) | |
44 | Union De Banques Arabes Et Francaises Ubaf | - | สหภาพอาหรับและธนาคารฝรั่งเศส ยูแบฟ | France (ฝรั่งเศส) | |
45 | Westpac | - | เวสต์แพค | Australia (ออสเตรเลีย) | |
46 | Woori Bank | 우리은행 | วูริแบงค์ | South Korea (เกาหลีใต้) |
可以联系我们 intBizTH
Intelligence Business (Thailand) Co., Ltd. 寻求相关帮助和服务。公司的宣传口号是:“所有步骤,我们都为您完成。”
联系我们进行咨询