美国 10 大领先银行和其他 90 多家银行
美国是世界上最具影响力的金融机构的所在地。凭借其最大的经济体系和复杂的金融市场,美国银行已成为在推动国内和全球经济中发挥重要作用的全球参与者。在本文中,我们将带您了解美国顶级银行,这些银行在塑造全球金融行业的方向上发挥着关键作用。
美国 10 大领先银行


1. 摩根大通 (JP Morgan Chase)
摩根大通是美国最大的金融服务、银行、投资和资产管理提供商,以国内资产和市值计算。该公司在全球范围内运营,提供广泛的服务,从投资银行和资产管理到私人银行和商业银行。

2. 美国银行 (Bank of America)
美国银行是美国最大的银行之一,是一家提供多样化服务的全球领先金融机构,包括零售银行、财富管理、投资银行和各类资产交易。通过广泛的业务运营,该银行为从个人消费者和小型企业到大型企业和政府在内的多样化客户群提供服务。

3. 花旗集团 (Citigroup)
花旗集团是一家全球性多元化金融服务银行,总部位于纽约市。该公司通过各个部门开展业务,包括消费者银行和信贷、投资银行和企业银行、证券经纪、交易服务和财富管理。该公司以其广泛的客户服务渠道网络而闻名,包括实体分行、在线服务和自动取款机。

4. 富国银行 (Wells Fargo & Co.)
富国银行是一家跨国金融服务银行,在全球范围内开展业务。该银行在35个国家运营,为超过7000万客户提供服务。在美国,按总资产计算,该银行是第三大银行,也是美国最大的零售按揭贷款发起人和服务商。该银行提供多样化的服务,包括资产管理、银行业务、信用卡、股票交易、投资管理和财富管理。

5. 高盛集团 (Goldman Sachs)
高盛是一家总部位于纽约的全球领先金融机构,在多个业务领域提供多样化的金融服务,如全球银行和市场、资产和财富管理以及平台解决方案。该公司的服务面向多元化的客户群。

6. 摩根士丹利 (Morgan Stanley)
摩根士丹利是一家美国跨国投资银行和金融服务公司。该银行的主要服务是通过其附属公司和子公司为机构、政府和个人提供咨询、交易、管理和资金分配。公司在三个业务领域运营:机构证券、财富管理和投资管理。

7. 美国合众银行 (U.S. Bancorp / U.S. Bank)
美国合众银行是一家重要的金融服务银行,为美国各地的个人、企业和机构提供服务。该银行通过多个部门提供全面的金融产品和服务,包括银行业务、资产管理和贷款。

8. PNC 金融服务集团 (PNC Financial Services)
PNC是一家美国银行和金融服务机构,专注于提供金融服务。该公司通过零售银行、公司和机构银行、资产管理集团以及其他部门开展业务。零售银行部门为消费者和小型企业客户提供存款、贷款、经纪、投资管理和现金管理产品和服务。

9. 金融公司 (Truist Financial)
是美国一家大型金融机构,是美国最大的银行之一,总资产价值数千亿美元。该公司提供消费者和商业银行服务、证券经纪、资产管理、抵押贷款和保险服务。

10. 道明银行 (Toronto Dominion Bank)
道明银行是加拿大最大的银行之一,在美国也有分支机构。该银行提供多样化的金融服务,包括零售银行、商业银行、财富管理和投资服务。TD Bank以其客户服务和先进的在线及移动银行技术而闻名。
泰国有哪些美国银行?
| ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | ชื่อธนาคาร (ไทย) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Thailand | ธนาคารแห่งอเมริกาเนชนั่นแนลแอสโซซิเอชั่น | |
| 2 | Citibank | ซิตี้แบงก์ | |
| 3 | JP Morgan Chase | เจพีมอร์แกนเชส | |
| 4 | Wells Fargo | เวลส์ฟาร์โก้ | |
| 5 | Standard Chartered | สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด |
美国银行名单 ?
美国所有银行名单,共计 100 多家
| ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร(อังกฤษ) | ชื่อธนาคาร(ไทย) | Ticker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co. | เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค | JPM | |
| 2 | Bank of America | ธนาคารแห่งอเมริกา | BAC | |
| 3 | Citigroup (Citi) | ซิตี้กรุ๊ป (ซิตี้) | C | |
| 4 | Wells Fargo | เวลส์ ฟาร์โก | WFC | |
| 5 | Goldman Sachs | โกลด์แมน แซคส์ | GS | |
| 6 | Morgan Stanley | มอร์แกน สแตนลีย์ | MS | |
| 7 | U.S. Bancorp (U.S. Bank) | ยูเอสบานคอร์ป (ธนาคารสหรัฐ) | USB | |
| 8 | PNC Financial Services | พีเอ็นซี บริการทางการเงิน | PNC | |
| 9 | Truist Financial | ทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล | TFC | |
| 10 | Toronto Dominion Bank | โตรอนโต-โดมิเนียน | TD | |
| 11 | Charles Schwab Corporation | ชาร์ลส ชวาบ คอร์ปอเรชั่น | COF | |
| 12 | Capital One | แคปิตอลวัน | SCHW | |
| 13 | The Bank of New York Mellon | ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน | BK | |
| 14 | State Street Corporation | สเตท สตรีท คอร์ปอเรชั่น | STT | |
| 15 | BMO USA | บีเอ็มโอสหรัฐอเมริกา | BMO | |
| 16 | American Express | อเมริกันเอ็กซ์เพรส | AXP | |
| 17 | Citizens Financial Group | ซิติเซ็น ไฟแนนเชียล กรุ๊ป | CFG | |
| 18 | HSBC Bank USA | ธนาคารเอชเอสบีซีสหรัฐอเมริกา | HSBC | |
| 19 | Fifth Third Bank | ฟิฟ เติร์ด แบงก์ | FITB | |
| 20 | First Citizens BancShares | เฟิร์ส ซิติเซ็น แบนแชร์ส | FCNCA | |
| 21 | USAA | ยูเอสเอเอ | N/A | |
| 22 | M&T Bank | ธนาคารเอ็มแอนด์ที | MTB | |
| 23 | Ally Financial | แอลลี่ ไฟแนนเชียล | Ally | |
| 24 | UBS | ยูบีเอส | UBS | |
| 25 | Huntington Bancshares | ฮันติงตัน แบนแชร์ส | HBAN | |
| 26 | KeyCorp | คีย์คอร์ป | KEY | |
| 27 | Barclays | บาร์เคลย์ | BCS | |
| 28 | Ameriprise | อเมริไพรซ์ | AMP | |
| 29 | RBC Bank | ธนาคารอาร์บีซี | RY | |
| 30 | Santander Bank | ธนาคารซานทานแดร์ | SAN | |
| 31 | Regions Financial Corporation | รีเจียน ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น | RF | |
| 32 | Discover Financial | ดิสโคเวอร์รี่ ไฟแนนเชียล | DFS | |
| 33 | Northern Trust | นอร์ทเทิร์น ทรูต | NTRS | |
| 34 | Synchrony Financial | ซิงโครนัส ไฟแนนเชียล | SYF | |
| 35 | New York Community Bank | นิวยอร์ก คอมมูนิตี้ แบงก์ | NYCB | |
| 36 | Deutsche Bank | ดอยซ์แบงก์ | DB | |
| 37 | Comerica | โคเมริกา | CMA | |
| 38 | First Horizon National Corporation | เฟิร์สฮอไรซันเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น | FHN | |
| 39 | Raymond James Financial | เรย์มอนด์ เจมส์ ไฟแนนเชียล | RJF | |
| 40 | Mizuho Financial Group | มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป | MFG | |
| 41 | Webster Bank | เว็บสเตอร์ แบงก์ | WBS | |
| 42 | CIBC Bank USA | ธนาคารซีไอบีซีสหรัฐอเมริกา | CM | |
| 43 | Western Alliance Bancorporation | เวสเทิร์น แอลเลียส บันคอร์ปอเรชั่น | WAL | |
| 44 | Popular, Inc. | ป็อปปูล่า | BPOP | |
| 45 | East West Bank | อีสต์เวสต์แบงก์ | EWBC | |
| 46 | BNP Paribas | บีเอ็นพี ปาริบาส | BNPQY | |
| 47 | Valley Bank | วัลเล่ย์ แบงก์ | VLY | |
| 48 | Synovus | ซินโนวัส | SNV | |
| 49 | John Deere | จอห์น เดียร์ | N/A | |
| 50 | Wintrust Financial | วินทรูต ไฟแนนเชียล | WTFC | |
| 51 | Columbia Bank | ธนาคารโคลัมเบีย | COLB | |
| 52 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | คัลเลน/ฟรอสต์ แบงเกอร์ส | CFR | |
| 53 | BOK Financial Corporation | บีโอเค ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น | BOKF | |
| 54 | Old National Bank | โอลด์ เนชั่นแนล แบงก์ | ONB | |
| 55 | Pinnacle Financial Partners | พินนาเคิล ไฟแนนเชียล พาร์ทเนอร์ | PNFP | |
| 56 | FNB Corporation | เอฟเอ็นบี คอร์ปอเรชั่น | FNB | |
| 57 | South State Bank | ธนาคารเซาท์สเตต | SSB | |
| 58 | UMB Financial Corporation | ยูเอ็มบี ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น | UMBF | |
| 59 | Associated Bank-Corp | แอสโซซิเอท บันคอร์ป | ASB | |
| 60 | Prosperity Bancshares | โพสเพอริตี้ แบนแชร์ส | PB | |
| 61 | Banc of California, Inc. | ธนาคารแห่งแคลิฟอร์เนีย | BANC | |
| 62 | Stifel | สติเฟล | SF | |
| 63 | Midland | มิดแลนด์ | N/A | |
| 64 | EverBank | เอเวอร์แบงก์ | N/A | |
| 65 | BankUnited | แบงก์ยูไนเต็ด | BKU | |
| 66 | Hancock Whitney | แฮนค็อก วิทนีย์ | HWC | |
| 67 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ซูมิโตโม มิตซึ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | N/A | |
| 68 | Commerce Bancshares | คอมเมิร์ส แบนแชร์ส | CBSH | |
| 69 | First National of Nebraska | เฟิร์ส เนชั่นแนล ออฟ นีบาสคา | OTC Pink: FINN | |
| 70 | First Interstate BancSystem | เฟิร์ส อินเตอร์สเตท แบนซิสเทม | FIBK | |
| 71 | SoFi | โซฟี | SOFI | |
| 72 | United Bank (West Virginia) | ยูไนเต็ดแบงก์ (เวสต์เวอร์จิเนีย) | UBSI | |
| 73 | Texas Capital Bank | ธนาคารเท็กซัสแคปิตอล | TCBI | |
| 74 | Credit Suisse[a] | เครดิต สวิส | N/A | |
| 75 | FirstBank Holding Co | เฟิร์สแบงก์ โฮลดิ้ง | N/A | |
| 76 | Glacier Bancorp | กลาเซียร์ บันคอร์ป | GBCI | |
| 77 | Arvest Bank | ออลเวส แบงก์ | N/A | |
| 78 | Beal Bank | บีล แบงค์ | N/A | |
| 79 | Fulton Financial Corporation | ฟุลตัน ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น | FULT | |
| 80 | Simmons Bank | ธนาคารซิมมอนส์ | SFNC | |
| 81 | United Community Bank | ยูไนเต็ด คอมมูนิตี้ แบงก์ | UCBI | |
| 82 | BCI Financial Group | บีซีไอ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป | N/A | |
| 83 | Ameris Bancorp | อเมริส บันคอร์ป | ABCB | |
| 84 | First Hawaiian Bank | ธนาคารฮาวายแห่งแรก | FHB | |
| 85 | Bank of Hawaii | ธนาคารแห่งฮาวาย | BOH | |
| 86 | Cathay Bank | ธนาคารคาเธ่ย์ | CATY | |
| 87 | Home BancShares | โฮม แบนแชร์ส | HOMB | |
| 88 | WaFd Bank | ธนาคารดับเบิ้ล-ยูเอฟดี | WAFD | |
| 89 | Axos Financial | เอซอส ไฟแนนเชียล | AX | |
| 90 | Customers Bancorp | คัสเทิมเมอร์ส บันคอร์ป | CUBI | |
| 91 | Atlantic Union Bank | ธนาคารแอตแลนติกยูเนี่ยน | AUB | |
| 92 | Eastern Bank | ธนาคารตะวันออก | EBC | |
| 93 | WSFS Bank | ธนาคาร ดับเบิ้ล-ยูเอสเอฟเอส | WSFS | |
| 94 | HTLF Bank | ธนาคารเอชทีแอลเอฟ | HTLF | |
| 95 | Independent Bank | อินดิเพนเดนท์แบ็งก์ | INDB | |
| 96 | Hope Bancorp | โฮปบันคอร์ป | HOPE | |
| 97 | Pinnacle Bank | พินนาเคิล แบงค์ | PNFP | |
| 98 | Central Bancompany, Inc. | เซ็นทรัล แบนคอมพานี อิงค์ | N/A | |
| 99 | Pacific Premier Bancorp | แปซิฟิค พรีเมียร์ บันคอร์ป | PPBI |
来源:List of largest banks in the United States
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_banks_in_the_United_States
对于有兴趣在新加坡开设账户的人,可以通过以下方式联系我们:
财务顾问 开设美国银行账户
可以联系我们 intBizTH
Intelligence Business (Thailand) Co., Ltd. 寻求相关帮助和服务。公司的宣传口号是:”所有步骤,我们都为您完成。”
联系我们进行咨询
