香港 10 大领先银行和其他 200 多家银行
大家好!今天我们要分享一些有价值的信息,这些信息对许多企业家或品牌所有者可能还不太了解,或者是正在寻找有关香港银行业务信息的人士。在投资之前了解各家银行的基本情况是不容忽视的。目前,香港的商业市场仍然保持稳定,并且机会众多,这也是它成为一个非常有吸引力的投资目的地的原因之一。
香港 10 大领先银行
2. 交通银行(香港)
(Bank of Communications)
这是一家在香港获得执照的银行,始于1934年开始运营,并于2018年正式成立并在香港注册。它是第一家在中国大陆以外地区注册的中国商业银行。
3. 東亞銀行
(Bank of East Asia)
这是一家香港的银行和金融服务机构,目前是香港最大的独立本地银行。该银行的目标是为香港本地的个人和企业提供服务,特别是那些目前未得到大型英资银行服务的客户,以及那些未经组织、通常未注册为法人实体的香港小型放贷人。
4. 中信銀行國際
(China CITIC Bank International)
这是一家香港的全方位服务商业银行。CNCBI的大股东通过其附属公司中信国际金融控股有限公司持有75%的股份。北京的中信集团公司是CNCBI的最终母公司。
5. 中國建設銀行(亞洲)
(China Construction Bank)
这是一家在香港获得执照成立的银行。该银行在香港有超过100年的历史,其前身是广东银行(Bank of Canton),这是一家由华人在1912年2月创立的银行。
6. 集友銀行
(Chiyu Banking Corporation)
这是一家在香港成立的银行,在香港有23家分行,主要服务于香港的福建社区。建立这家银行的一个重要目的是创造一个可持续发展的盈利业务,将利润用于支持厦门和中国福建省其他地区的教育事业。自成立以来,该公司已经在该省的教育事业上投入了超过10亿港元,主要资助了集美大学和其他相关学校。
7. 創興銀行
(Chong Hing Bank)
这是一家1948年在香港成立的银行,并于1994年在香港证券交易所上市。目前,它为个人和企业客户提供全方位的商业银行和金融服务,包括港币和外币存款、信贷、外汇交易、财富管理、投资、证券和保险业务。
8. 花旗銀行(香港)
(Citibank)
这是花旗集团在香港岛、九龙和新界地区运营的一个分支机构。它在这些地区共有15家分行,主要提供零售银行服务。
9. 大新銀行
(Dah Sing Bank)
这是一家香港的银行和金融服务公司。该公司自2004年起在香港证券交易所上市。它有三家主要的附属银行:大新银行、澳门商业银行和大新银行(中国)有限公司。这些银行通过约70家分支机构的网络在香港、澳门和中国大陆提供相关服务。此外,该公司还拥有证券交易业务。
10. 星展銀行
(DBS Bank)
是香港一家重要的金融機構,是總部位於新加坡的星展集團(DBS Group)的一部分。
泰国的香港银行有哪些?
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | ชื่อธนาคาร (ไทย) |
---|---|---|---|
1 | HSBC | ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น |
香港银行名单有哪些?
香港所有银行名单,超过200家
香港是世界五大金融中心之一,拥有全球最稳定的银行系统之一。截至2019年,世界100大银行中有70家在香港运营。具体分类如下:
- 持牌银行(159家)
- 有限制牌照银行(15家)
- 外国银行的本地代表处(52家)
1. 持牌银行 (Licensed banks)
持牌银行可以经营活期和储蓄存款账户,接受任何金额的短期和长期存款,为零售、商业和机构客户等所有群体提供全面服务。
香港有超过150家持牌银行
在香港成立的持牌银行
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | ชื่อธนาคาร (จีน) | พินอิน | คำอ่าน | ชื่อธนาคาร (ไทย) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank of China (Hong Kong) | 中國銀行(香港) | zhōng guó yín háng ( xiāng gǎng ) | จง กั๋ว หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคารแห่งประเทศจีน ( ฮ่องกง ) | |
2 | Bank of Communications (Hong Kong) | 交通銀行(香港) | jiāo tōng yín háng ( xiāng gǎng ) | เจียว ทง หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคารแห่งการสื่อสาร (ฮ่องกง) | |
3 | Bank of East Asia | 東亞銀行 | dōng yà yín háng | ตง ย่า หยิน หาง | ธนาคารแห่งอีสต์เอเชีย | |
4 | China CITIC Bank International | 中信銀行國際 | zhōng xìn yín háng guó jì | จง ซิน หยิน หาง กั๋ว จี้ | ธนาคาร CITIC ระหว่างประเทศของจีน | |
5 | China Construction Bank (Asia) | 中國建設銀行(亞洲)股份 | zhōng guó jiàn shè yín háng ( yà zhōu ) gǔ fèn | จง กั๋ว เจี้ยน เช่อ หยิน หาง (ย่า โจว) กู่ เฟิ้น | ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน (เอเชีย) | |
6 | Chiyu Banking Corporation | 集友銀行 | jí yǒu yín háng | จี๋ โหย่ว หยิน หาง | ชิยู แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | |
7 | Chong Hing Bank | 創興銀行 | chuàng xīng yín háng | ช่วง ซิง หยิน หาง | ธนาคารจงหิง | |
8 | Citibank (Hong Kong) | 花旗銀行(香港) | huā qí yín háng( xiāng gǎng ) | ฮวา ฉี หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ซิตี้แบงก์ (ฮ่องกง) | |
9 | Dah Sing Bank | 大新銀行 | dà xīn yín háng | ต้า ซิน หยิน หาง | ดา สิงห์ แบงค์ | |
10 | DBS Bank (Hong Kong) | 星展銀行(香港) | xīng zhǎn yín háng ( xiāng gǎng ) | ซิง จ่าน หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคารดีบีเอส (ฮ่องกง) | |
11 | Fubon Bank (Hong Kong) | 富邦銀行(香港) | fù bāng yín háng ( xiāng gǎng ) | ฟู่ ปาง หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคารฟูบอน (ฮ่องกง) | |
12 | Hang Seng Bank | 恒生銀行 | héng shēng yín háng | เหิง เชิง หยิน หาง | ธนาคารฮั่งเส็ง | |
13 | Hongkong and Shanghai Banking Corporation | 香港上海滙豐銀行 | xiāng gǎng shàng hǎi huì fēng yín háng | เซียง ก่าง ช่าง ไห่ หุ้ย เฟิง หยิน หาง | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | |
14 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) | 中國工商銀行(亞洲) | zhōng guó gōng shāng yín háng ( yà zhōu ) | จง กั๋ว กง ชาง หยิน หาง (ย่า โจว) | ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (เอเชีย) | |
15 | Nanyang Commercial Bank | 南洋商業銀行 | nán yáng shāng yè yín háng | หนาน หยาง ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารนันยางพาณิชย์ | |
16 | OCBC Bank (Hong Kong) | 華僑銀行(香港) | huá qiáo yín háng ( xiāng gǎng ) | ฮว๋า เฉียว หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคาร โอซีบีซี (ฮ่องกง) | |
17 | Public Bank (Hong Kong) | 大眾銀行(香港) | dà zhòng yín háng ( xiāng gǎng ) | ต้า จ้ง หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคารพับลิก (ฮ่องกง) | |
18 | Shanghai Commercial Bank | 上海商業銀行 | shàng hǎi shāng yè yín háng | ช่าง ไห่ ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารพาณิชย์เซี่ยงไฮ้ | |
19 | Standard Chartered Hong Kong | 渣打銀行(香港) | zhā dǎ yín háng ( xiāng gǎng ) | จา ต้า หยิน หาง (เซียง ก่าง) | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ฮ่องกง) | |
20 | Tai Sang Bank | 大生銀行 | dà shēng yín háng | ต้า เชิง หยิน หาง | ธนาคารไทซาง | |
21 | Tai Yau Bank | 大有銀行 | dà yǒu yín háng | ต้า โหย่ว หยิน หาง | ธนาคารไท่เหยา | |
22 | CMB Wing Lung Bank | 招商永隆銀行 | zhāo shāng yǒng lóng yín háng | จาว ชาง หย่ง หลง หยิน หาง | ธนาคาร ซีเอ็มบี วิงลุง |
在香港以外成立的持牌银行
ลำดับ | โลโก้ | ชื่อธนาคาร (อังกฤษ) | ชื่อธนาคาร (จีน) | พินอิน | คำอ่าน | ชื่อธนาคาร (ไทย) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 荷蘭銀行 | hé lán yín háng | เหอ หลาน หยิน หาง | ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร | |
2 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | zhōng guó nóng yè yín háng | จง กั๋ว หนง เย่ หยิน หาง | ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน | |
3 | Allahabad Bank | ธนาคารอัลลาฮาบาด | ||||
4 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | 澳洲紐西蘭銀行集團 | ào zhōu niǔ xī lán yín háng jí tuán | อ้าว โจว หนิ่ว ซี หลาน หยิน หาง จี๋ ถวน | ธนาคารออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กรุ๊ป | |
5 | Axis Bank Limited | - | - | - | ธนาคารแอ็กซิส | |
6 | - | - | - | - | ธนาคารบีเอสไอ | |
7 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 意大利西雅那銀行香港分行 | yì dà lì xī yǎ nà yín háng xiāng gǎng fēn xíng | อี้ ต้า ลี่ ซี ย่า น่า หยิน หาง เซียง ก่าง เฟิน สิง | ธนาคารมอนเต เดย ปาสชี ดิ เซียนา | |
8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙對外銀行 | xī bān yá duì wài yín háng | ซี ปาน หยา ตุ้ย ว่าย หยิน หาง | ธนาคารบิลเบา วิซกาย่า อาร์เจนตาเรีย | |
9 | Banco Santander | 桑坦德銀行 | sāng tǎn dé yín háng | ซาง ถ่าน เต๋อ หยิน หาง | ธนาคารซานตันเดอร์ | |
10 | Bangkok Bank | 盤谷銀行 | pán gǔ yín háng | ผาน กู่ หยิน หาง | ธนาคารกรุงเทพ | |
11 | J. Safra Sarasin | 瑞士嘉盛銀行 | ruì shì jiā shèng yín háng | รุ่ย ชื่อ เจีย เชิ่ง หยิน หาง | ธนาคารเจ. ซาฟรา สารสิน | |
12 | Bank of America | 美國銀行 | měi guó yín háng | เหม่ย กั๋ว หยิน หาง | ธนาคารแห่งอเมริกา | |
13 | Bank of Baroda | 巴魯達銀行 | bā lǔ dá yín háng | ปา หลู่ ต๋า หยิน หาง | ธนาคารบาโรดา | |
14 | Bank of India | 印度銀行 | yìn dù yín háng | ยิ่น ตู้ หยิน หาง | ธนาคารแห่งอินเดีย | |
15 | Bank Negara Indonesia | 印尼國家銀行 | yìn ní guó jiā yín háng | ยิ่น หนี กั๋ว เจีย หยิน หาง | ธนาคารเนการา อินโดนีเซีย | |
16 | BNY Mellon | 紐約梅隆銀行有限公司 | niǔ yuē méi lóng yín háng yǒu xiàn gōng sī | หนิ่ว เยว เหมย หลง หยิน หาง หาง โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารบีเอ็นวาย เมลลอน | |
17 | Bank of the Philippine Islands | - | - | - | ธนาคารแห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ | |
18 | Bank of Taiwan | 臺灣銀行 | tái wān yín háng | ถาย วาน หยิน หาง | ธนาคารแห่งไต้หวัน | |
19 | MUFG Bank | - | - | - | ธนาคารเอ็มยูเอฟจี | |
20 | Bank of Singapore | 新加坡銀行有限公司 | xīn jiā pō yín háng yǒu xiàn gōng sī | ซิน เจีย โป หยิน หาง โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารแห่งสิงคโปร์ | |
21 | Bank SinoPac | 永豐金融控股公司 | yǒng fēng jīn róng kòng gǔ gōng sī | หย่ง เฟิง จิน หลง ค้ง กู่ กง ซือ | ธนาคารซิโนแพค | |
22 | Barclays | 巴克萊銀行 | bā kè lái yín háng | ปา เค่อ หลาย หยิน หาง | ธนาคารบาร์เคลย์ | |
23 | Banco de Oro | - | - | - | ธนาคารบังโก เดอ โอโร | |
24 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行香港 | fǎ guó bā lí yín háng xiāng gǎng | ฝ่า กั๋ว ปา หลี หยิน หาง เซียง ก่าง | ธนาคารบีเอ็นพี ปารีบาส | |
25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大帝國商業銀行 | jiā ná dà dì guó shāng yè yín háng | เจีย หนา ต้า ตี้ กั๋ว ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารพาณิชย์อิมพีเรียลแคนาดา | |
26 | Canara Bank | - | - | - | ธนาคารคานาร่า | |
27 | Cathay Bank | 國泰銀行 | guó tài yín háng | กั๋ว ถ้าย หยิน หาง | ธนาคารคาเธ่ย์ | |
28 | Cathay United Bank | 國泰世華銀行 | guó tài shì huá yín háng | กั๋ว ถ้าย ชื่อ ฮว๋า หยิน หาง | ธนาคารคาเธ่ย์ยูไนเต็ด | |
29 | Chang Hwa Bank | 彰化銀行 | zhāng huà yín háng | จาง ฮว้า หยิน หาง | ธนาคารชางฮวา | |
30 | Chiba Bank | 千葉銀行 | qiān yè yín háng | เชียน เย่ หยิน หาง | ธนาคารชิบะ | |
31 | China Construction Bank Corporation | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | zhōng guó jiàn shè yín háng ( yà zhōu ) gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | จง กั๋ว เจี้ยน เช่อ หยิน หาง (ย่า โจว) กู่ เฟิ้น โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีน | |
32 | China Development Bank | 國家開發銀行 | guó jiā kāi fā yín háng | กั๋ว เจีย คาย ฟา หยิน หาง | ธนาคารพัฒนาแห่งประเทศจีน | |
33 | China Everbright Bank | 中國光大控股有限公司 | zhōng guó guāng dà kòng gǔ yǒu xiàn gōng sī | จง กั๋ว กวาง ต้า ค้ง กู๋ โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารไชน่าเอเวอร์ไบรท์ | |
34 | China Merchants Bank | 招商銀行股份有限公司 | zhāo shāng yín háng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | จาว ชาง หยิน หาง กู่ เฟิ้น โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารพ่อค้าจีน | |
35 | China Minsheng Bank | 中國民生銀行 | zhōng guó mín shēng yín háng | จง กั๋ว หมิน เชิง หยิน หาง | ธนาคารหมินเซิงของจีน | |
36 | Chugoku Bank | - | - | - | ธนาคารชูโกกุ | |
37 | CIMB | - | - | - | ธนาคารซีไอเอ็มบี | |
38 | Citibank | 花旗銀行 | huā qí yín háng | ฮว๋า ฉี หยิน หาง | ซิตี้แบงก์ | |
39 | Commonwealth Bank | 澳洲聯邦銀行 | ào zhōu lián bāng yín háng | อ้าว โจว เหลียน ปาง หยิน หาง | ธนาคารคอมมอนเวล | |
40 | Coutts | 顧資銀行 | gù zī yín háng | กู้ จือ หยิน หาง | ธนาคารคูทส์ | |
41 | Crédit Agricole | - | - | - | ธนาคารเครดิต อกริโคล | |
42 | Crédit Industriel et Commercial | - | - | - | ธนาคารเครดิตอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ | |
43 | Credit Suisse | - | - | - | ธนาคารเครดิต สวิส | |
44 | CTBC Bank | 中國信託商業銀行 | zhōng guó xìn tuō shāng yè yín háng | จง กั๋ว ซิ่น ทัว ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารซีทีบีซี | |
45 | DBS Bank | 星展銀行(香港)有限公司 | xīng zhǎn yín háng ( xiāng gǎng ) yǒu xiàn gōng sī | ซิง จ่าน หยิน หาง (เซียง ก่าง) โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารดีบีเอส | |
46 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | dé yì zhì yín háng | เต๋อ อี้ จื้อ หยิน หาง | ธนาคารดอยช์แบงก์ | |
47 | DZ Bank | 德國中央合作銀行 | dé guó zhōng yāng hé zuò yín háng | เต๋อ กั๋ว จง ยาง เห๋อ จั้ว หยิน หาง | ธนาคารดีแซด | |
48 | E.SUN Commercial Bank | 玉山商業銀行 | yù shān shāng yè yín háng | ยู่ ชาน ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารพาณิชย์ อี.ซัน | |
49 | East West Bank | 華美銀行 | huá měi yín háng | ฮว๋า เหม่ย หยิน หาง | ธนาคารอีสเวสต์ | |
50 | Edmond de Rothschild Group | - | - | - | ธนาคารเอ็ดมอนด์ เดอ โรธส์ไชลด์ | |
51 | EFG International | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | ruì shì yíng fēng yín háng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | รุ่ย ชื่อ หยิง เฟิง หยิน หาง กู่ เฟิ้น โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารอีเอฟจี อินเตอร์เนชั่นแนล | |
52 | Erste Group | - | - | - | ธนาคารเออร์สเต | |
53 | Far Eastern Group | 遠東國際商業銀行 | yuǎn dōng guó jì shāng yè yín háng | หย่วน ตง กั๋ว จี้ ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารฟาร์อีสเทิร์น | |
54 | First Commercial Bank (Taiwan) | 第一商業銀行 | dì yī shāng yè yín háng | ตี้ อี ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารเฟิร์สคอมเมอร์เชียล (ไต้หวัน) | |
55 | Hachijuni Bank | 八十二銀行 | bā shí èr yín háng | ปา ชื่อ เอ๋อ หยิน หาง | ธนาคารฮาจิจูนิ | |
56 | Hana Bank | 韓亞銀行 | hán yà yín háng | ห๋าน ย่า หยิน หาง | ธนาคารฮานะ | |
57 | HDFC Bank | - | - | - | ธนาคารเอชดีเอฟซี | |
58 | Hong Leong Bank | 豐隆銀行有限公司 | fēng lóng yín háng yǒu xiàn gōng sī | เฟิง หลง หยิน หาง โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารฮ่องเหลียง | |
59 | HSBC UK | - | - | - | ธนาคารเอชเอสบีซี สหราชอาณาจักร | |
60 | HSBC Expat | - | - | - | ธนาคารเอชเอสบีซี เอ็กซ์แพต | |
61 | HSBC Bank USA | - | - | - | ธนาคารเอชเอสบีซีสหรัฐอเมริกา | |
62 | Hua Nan Commercial Bank | 華南商業銀行 | huá nán shāng yè yín háng | ฮว๋า หนาน ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารพาณิชย์หัวหนาน | |
63 | HypoVereinsbank | - | - | - | ไฮโปเวเรนส์แบงก์ | |
64 | ICICI Bank | - | - | - | ธนาคารไอซีไอซีไอ | |
65 | Indian Overseas Bank | 印度海外銀行 | yìn dù hǎi wài yín háng | ยิ่น ตู้ ไห่ ว่าย หยิน หาง | ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ | |
66 | Industrial and Commercial Bank of China | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | zhōng guó gōng shāng yín háng ( yà zhōu ) yǒu xiàn gōng sī | จง กั๋ว กง ชาง หยิน หาง (ย่า โจว) โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน | |
67 | Industrial Bank of Korea | - | - | - | ธนาคารอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี | |
68 | O-Bank (Industrial Bank of Taiwan) | 原台灣工業銀行 | yuán tái wān gōng yè yín háng | หยวน ถาย วาน กง เย่ หยิน หาง | ธนาคารโอ-แบงก์ (ธนาคารอุตสาหกรรมแห่งไต้หวัน) | |
69 | Industrial Bank (China) | 興業銀行 | xīng yè yín háng | ซิง เย่ หยิน หาง | ธนาคารอุตสาหกรรม (ประเทศจีน) | |
70 | ING Group | - | - | - | ธนาคารไอเอ็นจี | |
71 | Intesa Sanpaolo | 意大利聯合聖保羅銀行 | yì dà lì lián hé shèng bǎo luó yín háng | อี้ ต้า ลี่ เหลียน เห๋อ ชาง ป่าว ลั่ว หยิน หาง | ธนาคารอินเตซ่า ซานเปาโล | |
72 | Iyo Bank | 伊予銀行 | yī yú yín háng | อี้ หยู๋ หยิน หาง | ธนาคารอิโย | |
73 | JPMorgan Chase Bank | 摩根大通銀行 | mó gēn dà tōng yín háng | โหม๋ เกิน ต้า ทง หยิน หาง | ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส | |
74 | Julius Baer Group | 瑞士寶盛私人銀行 | ruì shì bǎo shèng sī rén yín háng | รุ่ย ชื่อ ป่าว เชิ่ง ซือ เหริน หยิน หาง | ธนาคารจูเลียส แบร์ | |
75 | KBC Group | 比利時聯合銀行 | bǐ lì shí lián hé yín háng | ปี่ ลี่ ชื่อ เหลียน เห๋อ หยิน หาง | ธนาคารเคบีซี | |
76 | Land Bank of Taiwan | 臺灣土地銀行 | tái wān tǔ dì yín háng | ถาย วาน ถู่ ตี้ หยิน หาง | ธนาคารที่ดินแห่งไต้หวัน | |
77 | LGT Group | - | - | - | ธนาคารแอลจีที | |
78 | Lloyds Bank | - | - | - | ธนาคารลอยด์ | |
79 | Macquarie Group | 麥格理銀行 | mài gé lǐ yín háng | ม่าย เก๋อ หลี่ หยิน หาง | ธนาคารแมคควอรี | |
80 | Mega International Commercial Bank | 兆豐國際商業銀行 | zhào fēng guó jì shāng yè yín háng | จ้าว เฟิง กั๋ว จี้ ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารเมกะ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล | |
81 | Mashreq (bank) | - | - | - | ธนาคารมัชเรก | |
82 | Maybank | 馬來亞銀行 | mǎ lái yà yín háng | หม่า หลาย เย่ หยิน หาง | เมย์แบงก์ | |
83 | Mirae Asset Financial Group | - | - | - | ธนาคารการเงินมิราเอ แอสเสท | |
84 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | - | - | - | ธนาคารมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | |
85 | Mizuho Bank | 瑞穗實業銀行 | ruì suì shí yè yín háng | รุ่ย ซุ่ย ชื่อ เย่ หยิน หาง | ธนาคารมิซูโฮ | |
86 | National Australia Bank | 澳洲銀行 | ào zhōu yín háng | อ้าว โจว หยิน หาง | ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย | |
87 | National Bank of Abu Dhabi | - | - | - | ธนาคารแห่งชาติอาบูดาบี | |
88 | National Bank of Pakistan | 巴基斯坦國民銀行 | bā jī sī tǎn guó mín yín háng | ปา จี ซือ ถ่าน กั๋ว หมิน หยิน หาง | ธนาคารแห่งชาติปากีสถาน | |
89 | Groupe BPCE | 法國外貿銀行 | fǎ guó wài mào yín háng | ฝ่า กั๋ว ว่าย ม่าว หยิน หาง | ธนาคารกรุ๊ป บีพีซีอี | |
90 | Newedge Group | - | - | - | ธนาคารกลุ่มนิวเอจ | |
91 | Nomura Holdings | 野村控股 | yě cūn kòng gǔ | เย่ ชุน ค้ง กู่ | ธนาคารโนมูระ โฮลดิ้งส์ | |
92 | OCBC Bank | 華僑銀行 | huá qiáo yín háng | ฮว๋า เฉียว หยิน หาง | ธนาคารโอซีบีซี | |
93 | Pictet Group | - | - | - | ธนาคารกลุ่มปิคเต็ต | |
94 | Philippine National Bank | - | - | - | ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ | |
95 | Punjab National Bank | - | - | - | ธนาคารแห่งชาติปัญจาบ | |
96 | Rabobank | 荷蘭合作銀行 | hé lán hé zuò yín háng | เห๋อ หลาน เห๋อ จั้ว หยิน หาง | ราโบแบงก์ | |
97 | Raiffeisen Bank International | - | - | - | ธนาคารไรฟไฟเซนระหว่างประเทศ | |
98 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | jiā ná dà huáng jiā yín háng | เจีย หนา ต้า ห๋วง เจีย หยิน หาง | ธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา | |
99 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行有限公司 | sū gé lán huáng jiā yín háng yǒu xiàn gōng sī | ซู เก๋อ หลาน ห๋วง เจีย หยิน หาง โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ | |
100 | Samsung Securities | - | - | - | ธนาคารหลักทรัพย์ ซัมซุง | |
101 | Scotiabank | 加拿大豐業銀行 | jiā ná dà fēng yè yín háng | เจีย หนา ต้า เฟิง เย่ หยิน หาง | สโกเทียแบงก์ | |
102 | Shanghai Commercial and Savings Bank | 上海商業儲蓄銀行 | shàng hǎi shāng yè chǔ xù yín háng | ช่าง ไห่ ชาง เย่ ฉู่ ซู่ หยิน หาง | ธนาคารพาณิชย์และออมทรัพย์เซี่ยงไฮ้ | |
103 | Shanghai Pudong Development Bank | 上海浦東發展銀行 | shàng hǎi pǔ dōng fā zhǎn yín háng | ช่าง ไห่ พู่ ตง ฟา จ่าน หยิน หาง | ธนาคารพัฒนาผู่ตงเซี่ยงไฮ้ | |
104 | Shiga Bank | 滋賀銀行 | zī hè yín háng | จือ เห๋อ หยิน หาง | ธนาคารชิกะ | |
105 | Shizuoka Bank | 靜岡銀行 | jìng gāng yín háng | จิ้ง กาง หยิน หาง | ธนาคารชิซูโอกะ | |
106 | SEB Group | - | - | - | ธนาคารเอสอีบี | |
107 | Société Générale | 法國興業銀行 | fǎ guó xīng yè yín háng | ฝ่า กั๋ว ซิง เย่ หยิน หาง | ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนอรัล | |
108 | Standard Bank | 標準銀行亞洲有限公司 | biāo zhǔn yín háng yà zhōu yǒu xiàn gōng sī | เปียว จุ่น หยิน หาง ย่า โจว โหย่ว เสี่ยน กง ซือ | ธนาคารสแตนดาร์ด | |
109 | Standard Chartered | 渣打銀行 | zhā dǎ yín háng | จา ต้า หยิน หาง | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ | |
110 | State Bank of India | 印度國家銀行 | yìn dù guó jiā yín háng | ยิ่น ตู้ กั๋ว เจีย หยิน หาง | ธนาคารแห่งรัฐของอินเดีย | |
111 | State Street Bank and Trust Company | 美國道富銀行 | měi guó dào fù yín háng | เหม่ย กั๋ว ต้าว ฟู้ หยิน หาง | ธนาคารและบริษัททรัสต์สเตทสตรีท | |
112 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 三井住友銀行 | sān jǐng zhù yǒu yín háng | ซาน จิ่ง จู้ โหย่ว หยิน หาง | ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น | |
113 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | - | - | - | ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โฮลดิ้งส์ | |
114 | Handelsbanken | 瑞典商業銀行 | ruì diǎn shāng yè yín háng | รุ่ย เตี่ยน ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารแฮนด์สแบงค์ | |
115 | Ta Chong Bank | 大眾商業銀行 | dà zhòng shāng yè yín háng | ต้า จ้ง ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารตาจง | |
116 | Taipei Fubon Bank | 台北富邦商業銀行 | tái běi fù bāng shāng yè yín háng | ถาย เป่ย ฟู้ ปาง ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารไทเปฟู่ปง | |
117 | Taishin International Bank | 台新國際商業銀行 | tái xīn guó jì shāng yè yín háng | ถาย ซิน กั๋ว จี้ ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารไทชินอินเตอร์เนชั่นแนล | |
118 | Taiwan Business Bank | 臺灣中小企業銀行 | tái wān zhōng xiǎo qǐ yè yín háng | ถาย วาน จง เสี่ยว ฉี่ เย่ หยิน หาง | ธนาคารธุรกิจไต้หวัน | |
119 | Taiwan Cooperative Bank | 合作金庫商業銀行 | hé zuò jīn kù shāng yè yín háng | เห๋อ จั้ว จิน คู่ ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารสหกรณ์ไต้หวัน | |
120 | Toronto-Dominion Bank | 加拿大多倫多道明銀行 | jiā ná dà duō lún duō dào míng yín háng | เจีย หนา ต้า ตัว ลุ่น ตัว ต้าว หมิง หยิน หาง | ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน | |
121 | Shin Kong Group | 臺灣新光商業銀行 | tái wān xīn guāng shāng yè yín háng | ถาย วาน ซิน กวาง ชาง เย่ หยิน หาง | ธนาคารชินคอง | |
122 | Shinhan Bank | - | - | - | ธนาคารชินฮัน | |
123 | UBS | 瑞士銀行 | ruì shì yín háng | รุ่ย ชื่อ หยิน หาง | ธนาคารยูบีเอส | |
124 | UCO Bank | - | - | - | ธนาคารยูซีโอ | |
125 | Union Bank of India | - | - | - | ธนาคารยูเนี่ยนแห่งอินเดีย | |
