
大家好!今天我们要分享一些有价值的信息,这些信息对许多企业家或品牌所有者可能还不太了解,或者是正在寻找有关香港银行业务信息的人士。在投资之前了解各家银行的基本情况是不容忽视的。目前,香港的商业市场仍然保持稳定,并且机会众多,这也是它成为一个非常有吸引力的投资目的地的原因之一。
1. 中國銀行(香港)
中国银行(香港)是中国银行的子公司。它是香港第二大商业银行集团,无论是从资产还是客户存款方面来看都是如此。截至2019年底,该行在香港拥有超过190家分行。此外,它也是香港金融管理局授权的三家可以发行港元纸币的商业银行之一。
2. 交通银行(香港)
这是一家在香港获得执照的银行,始于1934年开始运营,并于2018年正式成立并在香港注册。它是第一家在中国大陆以外地区注册的中国商业银行。
3. 東亞銀行
这是一家香港的银行和金融服务机构,目前是香港最大的独立本地银行。该银行的目标是为香港本地的个人和企业提供服务,特别是那些目前未得到大型英资银行服务的客户,以及那些未经组织、通常未注册为法人实体的香港小型放贷人。
4. 中信銀行國際
这是一家香港的全方位服务商业银行。CNCBI的大股东通过其附属公司中信国际金融控股有限公司持有75%的股份。北京的中信集团公司是CNCBI的最终母公司。
5. 中國建設銀行(亞洲)
这是一家在香港获得执照成立的银行。该银行在香港有超过100年的历史,其前身是广东银行(Bank of Canton),这是一家由华人在1912年2月创立的银行。
6. 集友銀行
这是一家在香港成立的银行,在香港有23家分行,主要服务于香港的福建社区。建立这家银行的一个重要目的是创造一个可持续发展的盈利业务,将利润用于支持厦门和中国福建省其他地区的教育事业。自成立以来,该公司已经在该省的教育事业上投入了超过10亿港元,主要资助了集美大学和其他相关学校。
7. 創興銀行
这是一家1948年在香港成立的银行,并于1994年在香港证券交易所上市。目前,它为个人和企业客户提供全方位的商业银行和金融服务,包括港币和外币存款、信贷、外汇交易、财富管理、投资、证券和保险业务。
8. 花旗銀行(香港)
这是花旗集团在香港岛、九龙和新界地区运营的一个分支机构。它在这些地区共有15家分行,主要提供零售银行服务。

9. 大新銀行
这是一家香港的银行和金融服务公司。该公司自2004年起在香港证券交易所上市。它有三家主要的附属银行:大新银行、澳门商业银行和大新银行(中国)有限公司。这些银行通过约70家分支机构的网络在香港、澳门和中国大陆提供相关服务。此外,该公司还拥有证券交易业务。

10. 星展銀行
是香港一家重要的金融機構,是總部位於新加坡的星展集團(DBS Group)的一部分。
香港银行名单有哪些?
香港是世界五大金融中心之一,拥有全球最稳定的银行系统之一。截至2019年,世界100大银行中有70家在香港运营。具体分类如下:
来源:List of banks in Hong Kong 在香港建立业务需要在美国注册公司并开设香港银行账户。如果您感兴趣,请联系我们Intelligence Business (Thailand) Co., Ltd.。我们有专家团队随时为您提供咨询,并协助您完成在香港开设银行账户和注册公司的各个步骤。
海外公司注册与跨境企业银行开户服务
香港 10 大领先银行
1. 中國銀行(香港)
(Bank of China)
中国银行(香港)是中国银行的子公司。它是香港第二大商业银行集团,无论是从资产还是客户存款方面来看都是如此。截至2019年底,该行在香港拥有超过190家分行。此外,它也是香港金融管理局授权的三家可以发行港元纸币的商业银行之一。
2. 交通银行(香港)
(Bank of Communications)
这是一家在香港获得执照的银行,始于1934年开始运营,并于2018年正式成立并在香港注册。它是第一家在中国大陆以外地区注册的中国商业银行。
3. 東亞銀行
(Bank of East Asia)
这是一家香港的银行和金融服务机构,目前是香港最大的独立本地银行。该银行的目标是为香港本地的个人和企业提供服务,特别是那些目前未得到大型英资银行服务的客户,以及那些未经组织、通常未注册为法人实体的香港小型放贷人。
4. 中信銀行國際
(China CITIC Bank International)
这是一家香港的全方位服务商业银行。CNCBI的大股东通过其附属公司中信国际金融控股有限公司持有75%的股份。北京的中信集团公司是CNCBI的最终母公司。
5. 中國建設銀行(亞洲)
(China Construction Bank)
这是一家在香港获得执照成立的银行。该银行在香港有超过100年的历史,其前身是广东银行(Bank of Canton),这是一家由华人在1912年2月创立的银行。
6. 集友銀行
(Chiyu Banking Corporation)
这是一家在香港成立的银行,在香港有23家分行,主要服务于香港的福建社区。建立这家银行的一个重要目的是创造一个可持续发展的盈利业务,将利润用于支持厦门和中国福建省其他地区的教育事业。自成立以来,该公司已经在该省的教育事业上投入了超过10亿港元,主要资助了集美大学和其他相关学校。
7. 創興銀行
(Chong Hing Bank)
这是一家1948年在香港成立的银行,并于1994年在香港证券交易所上市。目前,它为个人和企业客户提供全方位的商业银行和金融服务,包括港币和外币存款、信贷、外汇交易、财富管理、投资、证券和保险业务。
8. 花旗銀行(香港)
(Citibank)
这是花旗集团在香港岛、九龙和新界地区运营的一个分支机构。它在这些地区共有15家分行,主要提供零售银行服务。

9. 大新銀行
(Dah Sing Bank)
这是一家香港的银行和金融服务公司。该公司自2004年起在香港证券交易所上市。它有三家主要的附属银行:大新银行、澳门商业银行和大新银行(中国)有限公司。这些银行通过约70家分支机构的网络在香港、澳门和中国大陆提供相关服务。此外,该公司还拥有证券交易业务。

10. 星展銀行
(DBS Bank)
是香港一家重要的金融機構,是總部位於新加坡的星展集團(DBS Group)的一部分。泰国的香港银行有哪些?
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 |
|---|---|---|
| 1 | HSBC |
香港银行名单有哪些?
香港所有银行名单,超过200家
香港是世界五大金融中心之一,拥有全球最稳定的银行系统之一。截至2019年,世界100大银行中有70家在香港运营。具体分类如下:
- 持牌银行(159家)
- 有限制牌照银行(15家)
- 外国银行的本地代表处(52家)
1. 持牌银行 (Licensed banks)
持牌银行可以经营活期和储蓄存款账户,接受任何金额的短期和长期存款,为零售、商业和机构客户等所有群体提供全面服务。香港有超过150家持牌银行 在香港成立的持牌银行
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 | 银行中文名称 | 汉语拼音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of China (Hong Kong) | 中國銀行(香港) | zhōng guó yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 2 | Bank of Communications (Hong Kong) | 交通銀行(香港) | jiāo tōng yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 3 | Bank of East Asia | 東亞銀行 | dōng yà yín háng | |
| 4 | China CITIC Bank International | 中信銀行國際 | zhōng xìn yín háng guó jì | |
| 5 | China Construction Bank (Asia) | 中國建設銀行(亞洲)股份 | zhōng guó jiàn shè yín háng ( yà zhōu ) gǔ fèn | |
| 6 | Chiyu Banking Corporation | 集友銀行 | jí yǒu yín háng | |
| 7 | Chong Hing Bank | 創興銀行 | chuàng xīng yín háng | |
| 8 | Citibank (Hong Kong) | 花旗銀行(香港) | huā qí yín háng( xiāng gǎng ) | |
| 9 | Dah Sing Bank | 大新銀行 | dà xīn yín háng | |
| 10 | DBS Bank (Hong Kong) | 星展銀行(香港) | xīng zhǎn yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 11 | Fubon Bank (Hong Kong) | 富邦銀行(香港) | fù bāng yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 12 | Hang Seng Bank | 恒生銀行 | héng shēng yín háng | |
| 13 | Hongkong and Shanghai Banking Corporation | 香港上海滙豐銀行 | xiāng gǎng shàng hǎi huì fēng yín háng | |
| 14 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) | 中國工商銀行(亞洲) | zhōng guó gōng shāng yín háng ( yà zhōu ) | |
| 15 | Nanyang Commercial Bank | 南洋商業銀行 | nán yáng shāng yè yín háng | |
| 16 | OCBC Bank (Hong Kong) | 華僑銀行(香港) | huá qiáo yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 17 | Public Bank (Hong Kong) | 大眾銀行(香港) | dà zhòng yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 18 | Shanghai Commercial Bank | 上海商業銀行 | shàng hǎi shāng yè yín háng | |
| 19 | Standard Chartered Hong Kong | 渣打銀行(香港) | zhā dǎ yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 20 | Tai Sang Bank | 大生銀行 | dà shēng yín háng | |
| 21 | Tai Yau Bank | 大有銀行 | dà yǒu yín háng | |
| 22 | CMB Wing Lung Bank | 招商永隆銀行 | zhāo shāng yǒng lóng yín háng |
在香港以外成立的持牌银行
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 | 银行中文名称 | 汉语拼音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO | 荷蘭銀行 | hé lán yín háng | |
| 2 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | zhōng guó nóng yè yín háng | |
| 3 | Allahabad Bank | |||
| 4 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | 澳洲紐西蘭銀行集團 | ào zhōu niǔ xī lán yín háng jí tuán | |
| 5 | Axis Bank Limited | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 意大利西雅那銀行香港分行 | yì dà lì xī yǎ nà yín háng xiāng gǎng fēn xíng | |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙對外銀行 | xī bān yá duì wài yín háng | |
| 9 | Banco Santander | 桑坦德銀行 | sāng tǎn dé yín háng | |
| 10 | Bangkok Bank | 盤谷銀行 | pán gǔ yín háng | |
| 11 | J. Safra Sarasin | 瑞士嘉盛銀行 | ruì shì jiā shèng yín háng | |
| 12 | Bank of America | 美國銀行 | měi guó yín háng | |
| 13 | Bank of Baroda | 巴魯達銀行 | bā lǔ dá yín háng | |
| 14 | Bank of India | 印度銀行 | yìn dù yín háng | |
| 15 | Bank Negara Indonesia | 印尼國家銀行 | yìn ní guó jiā yín háng | |
| 16 | BNY Mellon | 紐約梅隆銀行有限公司 | niǔ yuē méi lóng yín háng yǒu xiàn gōng sī | |
| 17 | Bank of the Philippine Islands | - | - | |
| 18 | Bank of Taiwan | 臺灣銀行 | tái wān yín háng | |
| 19 | MUFG Bank | - | - | |
| 20 | Bank of Singapore | 新加坡銀行有限公司 | xīn jiā pō yín háng yǒu xiàn gōng sī | |
| 21 | Bank SinoPac | 永豐金融控股公司 | yǒng fēng jīn róng kòng gǔ gōng sī | |
| 22 | Barclays | 巴克萊銀行 | bā kè lái yín háng | |
| 23 | Banco de Oro | - | - | |
| 24 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行香港 | fǎ guó bā lí yín háng xiāng gǎng | |
| 25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大帝國商業銀行 | jiā ná dà dì guó shāng yè yín háng | |
| 26 | Canara Bank | - | - | |
| 27 | Cathay Bank | 國泰銀行 | guó tài yín háng | |
| 28 | Cathay United Bank | 國泰世華銀行 | guó tài shì huá yín háng | |
| 29 | Chang Hwa Bank | 彰化銀行 | zhāng huà yín háng | |
| 30 | Chiba Bank | 千葉銀行 | qiān yè yín háng | |
| 31 | China Construction Bank Corporation | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | zhōng guó jiàn shè yín háng ( yà zhōu ) gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | |
| 32 | China Development Bank | 國家開發銀行 | guó jiā kāi fā yín háng | |
| 33 | China Everbright Bank | 中國光大控股有限公司 | zhōng guó guāng dà kòng gǔ yǒu xiàn gōng sī | |
| 34 | China Merchants Bank | 招商銀行股份有限公司 | zhāo shāng yín háng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | |
| 35 | China Minsheng Bank | 中國民生銀行 | zhōng guó mín shēng yín háng | |
| 36 | Chugoku Bank | - | - | |
| 37 | CIMB | - | - | |
| 38 | Citibank | 花旗銀行 | huā qí yín háng | |
| 39 | Commonwealth Bank | 澳洲聯邦銀行 | ào zhōu lián bāng yín háng | |
| 40 | Coutts | 顧資銀行 | gù zī yín háng | |
| 41 | Crédit Agricole | - | - | |
| 42 | Crédit Industriel et Commercial | - | - | |
| 43 | Credit Suisse | - | - | |
| 44 | CTBC Bank | 中國信託商業銀行 | zhōng guó xìn tuō shāng yè yín háng | |
| 45 | DBS Bank | 星展銀行(香港)有限公司 | xīng zhǎn yín háng ( xiāng gǎng ) yǒu xiàn gōng sī | |
| 46 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | dé yì zhì yín háng | |
| 47 | DZ Bank | 德國中央合作銀行 | dé guó zhōng yāng hé zuò yín háng | |
| 48 | E.SUN Commercial Bank | 玉山商業銀行 | yù shān shāng yè yín háng | |
| 49 | East West Bank | 華美銀行 | huá měi yín háng | |
| 50 | Edmond de Rothschild Group | - | - | |
| 51 | EFG International | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | ruì shì yíng fēng yín háng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | |
| 52 | Erste Group | - | - | |
| 53 | Far Eastern Group | 遠東國際商業銀行 | yuǎn dōng guó jì shāng yè yín háng | |
| 54 | First Commercial Bank (Taiwan) | 第一商業銀行 | dì yī shāng yè yín háng | |
| 55 | Hachijuni Bank | 八十二銀行 | bā shí èr yín háng | |
| 56 | Hana Bank | 韓亞銀行 | hán yà yín háng | |
| 57 | HDFC Bank | - | - | |
| 58 | Hong Leong Bank | 豐隆銀行有限公司 | fēng lóng yín háng yǒu xiàn gōng sī | |
| 59 | HSBC UK | - | - | |
| 60 | HSBC Expat | - | - | |
| 61 | HSBC Bank USA | - | - | |
| 62 | Hua Nan Commercial Bank | 華南商業銀行 | huá nán shāng yè yín háng | |
| 63 | HypoVereinsbank | - | - | |
| 64 | ICICI Bank | - | - | |
| 65 | Indian Overseas Bank | 印度海外銀行 | yìn dù hǎi wài yín háng | |
| 66 | Industrial and Commercial Bank of China | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | zhōng guó gōng shāng yín háng ( yà zhōu ) yǒu xiàn gōng sī | |
| 67 | Industrial Bank of Korea | - | - | |
| 68 | O-Bank (Industrial Bank of Taiwan) | 原台灣工業銀行 | yuán tái wān gōng yè yín háng | |
| 69 | Industrial Bank (China) | 興業銀行 | xīng yè yín háng | |
| 70 | ING Group | - | - | |
| 71 | Intesa Sanpaolo | 意大利聯合聖保羅銀行 | yì dà lì lián hé shèng bǎo luó yín háng | |
| 72 | Iyo Bank | 伊予銀行 | yī yú yín háng | |
| 73 | JPMorgan Chase Bank | 摩根大通銀行 | mó gēn dà tōng yín háng | |
| 74 | Julius Baer Group | 瑞士寶盛私人銀行 | ruì shì bǎo shèng sī rén yín háng | |
| 75 | KBC Group | 比利時聯合銀行 | bǐ lì shí lián hé yín háng | |
| 76 | Land Bank of Taiwan | 臺灣土地銀行 | tái wān tǔ dì yín háng | |
| 77 | LGT Group | - | - | |
| 78 | Lloyds Bank | - | - | |
| 79 | Macquarie Group | 麥格理銀行 | mài gé lǐ yín háng | |
| 80 | Mega International Commercial Bank | 兆豐國際商業銀行 | zhào fēng guó jì shāng yè yín háng | |
| 81 | Mashreq (bank) | - | - | |
| 82 | Maybank | 馬來亞銀行 | mǎ lái yà yín háng | |
| 83 | Mirae Asset Financial Group | - | - | |
| 84 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | - | - | |
| 85 | Mizuho Bank | 瑞穗實業銀行 | ruì suì shí yè yín háng | |
| 86 | National Australia Bank | 澳洲銀行 | ào zhōu yín háng | |
| 87 | National Bank of Abu Dhabi | - | - | |
| 88 | National Bank of Pakistan | 巴基斯坦國民銀行 | bā jī sī tǎn guó mín yín háng | |
| 89 | Groupe BPCE | 法國外貿銀行 | fǎ guó wài mào yín háng | |
| 90 | Newedge Group | - | - | |
| 91 | Nomura Holdings | 野村控股 | yě cūn kòng gǔ | |
| 92 | OCBC Bank | 華僑銀行 | huá qiáo yín háng | |
| 93 | Pictet Group | - | - | |
| 94 | Philippine National Bank | - | - | |
| 95 | Punjab National Bank | - | - | |
| 96 | Rabobank | 荷蘭合作銀行 | hé lán hé zuò yín háng | |
| 97 | Raiffeisen Bank International | - | - | |
| 98 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | jiā ná dà huáng jiā yín háng | |
| 99 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行有限公司 | sū gé lán huáng jiā yín háng yǒu xiàn gōng sī | |
| 100 | Samsung Securities | - | - | |
| 101 | Scotiabank | 加拿大豐業銀行 | jiā ná dà fēng yè yín háng | |
| 102 | Shanghai Commercial and Savings Bank | 上海商業儲蓄銀行 | shàng hǎi shāng yè chǔ xù yín háng | |
| 103 | Shanghai Pudong Development Bank | 上海浦東發展銀行 | shàng hǎi pǔ dōng fā zhǎn yín háng | |
| 104 | Shiga Bank | 滋賀銀行 | zī hè yín háng | |
| 105 | Shizuoka Bank | 靜岡銀行 | jìng gāng yín háng | |
| 106 | SEB Group | - | - | |
| 107 | Société Générale | 法國興業銀行 | fǎ guó xīng yè yín háng | |
| 108 | Standard Bank | 標準銀行亞洲有限公司 | biāo zhǔn yín háng yà zhōu yǒu xiàn gōng sī | |
| 109 | Standard Chartered | 渣打銀行 | zhā dǎ yín háng | |
| 110 | State Bank of India | 印度國家銀行 | yìn dù guó jiā yín háng | |
| 111 | State Street Bank and Trust Company | 美國道富銀行 | měi guó dào fù yín háng | |
| 112 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 三井住友銀行 | sān jǐng zhù yǒu yín háng | |
| 113 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | - | - | |
| 114 | Handelsbanken | 瑞典商業銀行 | ruì diǎn shāng yè yín háng | |
| 115 | Ta Chong Bank | 大眾商業銀行 | dà zhòng shāng yè yín háng | |
| 116 | Taipei Fubon Bank | 台北富邦商業銀行 | tái běi fù bāng shāng yè yín háng | |
| 117 | Taishin International Bank | 台新國際商業銀行 | tái xīn guó jì shāng yè yín háng | |
| 118 | Taiwan Business Bank | 臺灣中小企業銀行 | tái wān zhōng xiǎo qǐ yè yín háng | |
| 119 | Taiwan Cooperative Bank | 合作金庫商業銀行 | hé zuò jīn kù shāng yè yín háng | |
| 120 | Toronto-Dominion Bank | 加拿大多倫多道明銀行 | jiā ná dà duō lún duō dào míng yín háng | |
| 121 | Shin Kong Group | 臺灣新光商業銀行 | tái wān xīn guāng shāng yè yín háng | |
| 122 | Shinhan Bank | - | - | |
| 123 | UBS | 瑞士銀行 | ruì shì yín háng | |
| 124 | UCO Bank | - | - | |
| 125 | Union Bank of India | - | - | |
| 126 | United Overseas Bank | 大華銀行有限公司 | dà huá yín háng yǒu xiàn gōng sī | |
| 127 | Wells Fargo | 富國銀行香港分行 | fù guó yín háng xiāng gǎng fēn xíng | |
| 128 | Westdeutsche Landesbank AG | 德國西德銀行 | dé guó xī dé yín háng | |
| 129 | Westpac | 西太平洋銀行 | xī tài píng yáng yín háng | |
| 130 | Woori Bank | - | - |
虚拟银行是在香港注册的全新类型金融机构,提供全数字化的银行服务,没有实体分行。
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 | 银行中文名称 | 汉语拼音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airstar Bank Limited | 天星銀行 | tiān xīng yín háng | |
| 2 | Ant Bank (Hong Kong) Limited | 螞蟻銀行(香港) | mǎ yǐ yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 3 | Fusion Bank Limited | 富融銀行 | fù róng yín háng | |
| 4 | Livi Bank Limited | 理慧銀行 | lǐ huì yín háng | |
| 5 | Ping An OneConnect Bank (Hong Kong) Limited | 平安壹賬通銀行(香港) | píng ān yī zhàng tōng yín háng ( xiāng gǎng ) | |
| 6 | WeLab Bank Limited | 匯立銀行 | huì lì yín háng | |
| 7 | ZA Bank Limited | 眾安銀行 | zhòng ān yín háng |
2. 有限制牌照银行 (Restricted licence banks)
有限制牌照银行是获准经营部分银行业务的金融机构。它们不能接受低于500,000港元的存款,不能为普通零售客户开设活期或储蓄账户,也没有大型分行网络。香港有超过15家有限制牌照银行 在香港成立的有限制牌照银行
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 | 银行中文名称 | 汉语拼音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allied Banking Corporation (Hong Kong) Limited | 新聯銀行 (香港) 有限公司 | xīn lián yín háng ( xiāng gǎng ) yǒu xiàn gōng sī | |
| 2 | Bank of America | - | - | |
| 3 | Bank of China | 中銀國際 | zhōng yín guó jì | |
| 4 | Bank of Shanghai | - | - | |
| 5 | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | - | - | |
| 6 | Korea Development Bank | 韓國産業銀行 | hán guó chǎn yè yín háng | |
| 7 | Kookmin Bank | - | - | |
| 8 | Orix | - | - | |
| 9 | RBC Capital Markets | - | - |
在香港以外成立的有限制牌照银行
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 | 银行中文名称 | 汉语拼音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri | - | - | |
| 2 | Bank of Ayudhya | - | - | |
| 3 | Kasikornbank | - | - | |
| 4 | Siam Commercial Bank | - | - | |
| 5 | Euroclear | - | - | |
| 6 | Royal Bank of Canada | - | - |
3. 本地代表办事处 (Local representative offices)
本地代表办事处是外国银行在香港设立的办事处,但不获准经营任何银行业务。其职能主要限于在银行与香港客户之间进行联络和协调。香港有超过50家本地代表办事处
| 序号 | 银行标志 | 银行英文名称 | 银行中文名称 | 汉语拼音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Diamond Bank | - | - | |
| 2 | Ashikaga Bank | - | - | |
| 3 | BPER Banca | - | - | |
| 4 | Banca Popolare di Sondrio | - | - | |
| 5 | Banco BPM | - | - | |
| 6 | Bank Central Asia | - | - | |
| 7 | Bank of Beijing | 北京銀行 | běi jīng yín háng | |
| 8 | Bank of Dongguan | 東莞銀行股份有限公司 | dōng guān yín háng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī | |
| 9 | Bank of Fukuoka | - | - | |
| 10 | Bank Hapoalim | - | - | |
| 11 | Bank of Kyoto | 京都銀行 | jīng dū yín háng | |
| 12 | Bank Rakyat Indonesia | - | - | |
| 13 | Bank of Yokohama | 株式會社橫浜銀行 | zhū shì huì shè héng bāng yín háng | |
| 14 | Banque cantonale de Genève | - | - | |
| 15 | Banque Degroof Luxembourg | - | - | |
| 16 | Banque Transatlantique | - | - | |
| 17 | Central Bank of India | - | - | |
| 18 | China Guangfa Bank | 廣發銀行 | guǎng fā yín háng | |
| 19 | Clearstream | - | - | |
| 20 | Crédit Industriel et Commercial | - | - | |
| 21 | Corporation Bank | - | - | |
| 22 | Doha Bank | - | - | |
| 23 | Dukascopy Bank | - | - | |
| 24 | Expobank | - | - | |
| 25 | Fiduciary Trust Company International | - | - | |
| 26 | First Gulf Bank | - | - | |
| 27 | Habib Bank AG Zurich | - | - | |
| 28 | Hamburg Commercial Bank | - | - | |
| 29 | Investec | - | - | |
| 30 | Japan Post Bank | - | - | |
| 31 | Jih Sun International Bank | 日盛銀行 | rì shèng yín háng | |
| 32 | Juroku Bank | 十六銀行 | shí liù yín háng | |
| 33 | Metrobank (Philippines) | - | - | |
| 34 | Nanto Bank | 株式會社南都銀行 | zhū shì huì shè nán dū yín háng | |
| 35 | National Bank of Canada | 加拿大國民銀行 | jiā ná dà guó mín yín háng | |
| 36 | Nishi-Nippon City Bank | - | - | |
| 37 | Norinchukin Bank | 農林中央金庫 | nóng lín zhōng yāng jīn kù | |
| 38 | Ogaki Kyoritsu Bank | 大垣共立銀行 | dà yuán gòng lì yín háng | |
| 39 | Oita Bank | 大分銀行 | dà fēn yín háng | |
| 40 | Ping An Bank | 平安銀行 | píng ān yín háng | |
| 41 | Resona Holdings | 里索那銀行 | lǐ suǒ nà yín háng | |
| 42 | Rothschild & Co | - | - | |
| 43 | Schroders | - | - | |
| 44 | Shinkin Bank | 信金中央金庫 | xìn jīn zhōng yāng jīn kù | |
| 45 | Silicon Valley Bank | - | - | |
| 46 | Swissquote Bank | - | - | |
| 47 | Union Bank Of Taiwan | 聯邦銀行 | lián bāng yín háng | |
| 48 | UBI Banca | - | - | |
| 49 | VP Bank | - | - | |
| 50 | Yamaguchi Bank | 山口銀行 | shān kǒu yín háng | |
| 51 | Yamanashi Chuo Bank | 山梨中央銀行 | shān lí zhōng yāng yín háng | |
| 52 | Yuanta Commercial Bank | 元大銀行 | yuán dà yín háng |
可以联系我们 intBizTH
Intelligence Business (Thailand) Co., Ltd. 寻求相关帮助和服务。公司的宣传口号是:"所有步骤,我们都为您完成。" 联系我们进行咨询
⚡ 国际标准化作业流程
通往成功的 4 个规范步骤:高效、合规、结果保证
IntBizTH 提供从初期评估、材料编制、政府申报到最终获批交付的全流程专业支持
STEP 01
免费初审与合规评估
提交产品清单与资料,资深专家团队快速评估准入可行性与申报路径。
STEP 02
技术档案编制与翻译
严格遵循法规标准,完成技术档案、成分审核及中泰双语专业翻译。
STEP 03
官方申报与加急跟进
直接对接官方主管部门(泰国FDA、TISI、海关及中国CIQ/GACC),全程跟进。
STEP 04
100% 官方批准证照交付
完整交付官方正式许可证照与合规文件,赋能跨境商业顺畅拓展。
⚡ 免费获取专家评估与方案
需要在泰国高效办理“香港 10 大领先银行和其他 200 多家银行”相关业务、避免资料驳回吗?
立即添加 LINE @intbizth 或拨打服务热线,20+ 年专业团队为您提供多语言合规咨询与免费方案评估(15分钟快速响应)。

